Фланцы ГОСТ 33259-2015
- Расчет заявки в течение 1 часа
- Продукция российского производства
- Доставка до транспортной компании бесплатно
Цены и типоразмеры на фланцы ГОСТ 33259-2015
Внутренний диаметр аппарата D, мм | Масса, кг, не более | Давление условное, МПа | Цена |
400 | 80,2 | 6,3 | по запросу |
99,4 | 8,0 | по запросу | |
108,6 | 10,0 | по запросу | |
253,0 | 16,0 | по запросу | |
(450) | 94,0 | 6,3 | по запросу |
122,0 | 8,0 | по запросу | |
158,8 | 10,0 | по запросу | |
313,2 | 16,0 | по запросу | |
500 | 109,7 | 6,3 | по запросу |
158,4 | 8,0 | по запросу | |
197,4 | 10,0 | по запросу | |
389,4 | 16,0 | по запросу | |
600 | 170,8 | 6,3 | по запросу |
213,2 | 8,0 | по запросу | |
307,2 | 10,0 | по запросу | |
601,1 | 16,0 | по запросу | |
700 | 246,9 | 6,3 | по запросу |
318,0 | 8,0 | по запросу | |
456,9 | 10,0 | по запросу | |
935,1 | 16,0 | по запросу | |
800 | 302,3 | 6,3 | по запросу |
433,0 | 8,0 | по запросу | |
612,1 | 10,0 | по запросу | |
1363,1 | 16,0 | по запросу | |
900 | 426,9 | 6,3 | по запросу |
613,5 | 8,0 | по запросу | |
857,2 | 10,0 | по запросу | |
1971,5 | 16,0 | по запросу | |
1000 | 541,0 | 6,3 | по запросу |
761,3 | 8,0 | по запросу | |
1087,8 | 10,0 | по запросу | |
2230,5 | 16,0 | по запросу | |
1100 | 664,3 | 6,3 | по запросу |
1001,5 | 8,0 | по запросу | |
1420,0 | 10,0 | по запросу | |
2897,4 | 16,0 | по запросу | |
1200 | 791,5 | 6,3 | по запросу |
1194,7 | 8,0 | по запросу | |
1690,2 | 10,0 | по запросу | |
3716,0 | 16,0 | по запросу | |
1300 | 985,6 | 6,3 | по запросу |
1435,2 | 8,0 | по запросу | |
2070,0 | 10,0 | по запросу | |
1400 | 1236,9 | 6,3 | по запросу |
1744,2 | 8,0 | по запросу | |
2491,5 | 10,0 | по запросу | |
1500 | 1363,7 | 6,3 | по запросу |
2138,1 | 8,0 | по запросу | |
3044,0 | 10,0 | по запросу | |
1600 | 1604,9 | 6,3 | по запросу |
2482,6 | 8,0 | по запросу |
Технические характеристики фланцев ГОСТ 33259-2015
Выделяют 6 типов фланце в ГОСТ 33259-2015. Первые имеют одинаковое наименование и начало - «фланец стальной плоский» и т.д.
Типы фланцев:
тип 01 ─ фланец стальной плоский приварной,
тип 02 ─ фланец стальной плоский свободный на приварном кольце,
тип 03 ─ фланец стальной плоский свободный на отбортовке, тип 04 ─ фланец стальной плоский свободный на хомуте под приварку.
Остальные ─ тип 11 ─ фланец стальной приварной встык и тип 21 ─ фланец корпуса арматуры, т. е. когда фланец является частью корпуса арматуры.Разделяют фланцы корпуса арматуры на 4 основных типа: литой стальной и литой из чугуна ─ серый или ковковый.