Фланцы стальные свободные на приварном кольце ГОСТ 12822-80
- Расчет заявки в течение 1 часа
- Продукция российского производства
- Доставка до транспортной компании бесплатно
Цены и типоразмеры на фланцы стальные свободные на приварном кольце ГОСТ 12822-80 Ру от 0,1 до 0,6 МПа
Ру,атм | Dy, мм | d w, мм | D w, мм | b, мм | b 1, мм | К-во отв. n, шт. | Масса фланца, кг. | Масса Кольца, кг. | Цена |
От 1 до 6 | 15 | 19 | 20 | 10 | 8 | 4 | 0.33 | 0.06 | по запросу |
От 1 до 6 | 20 | 26 | 27 | 10 | 10 | 4 | 0.41 | 0.12 | по запросу |
От 1 до 6 | 25 | 33 | 34 | 12 | 10 | 4 | 0.6 | 0.16 | по запросу |
От 1 до 6 | 32 | 39 | 41 | 12 | 10 | 4 | 0.87 | 0.21 | по запросу |
От 1 до 6 | 40 | 46 | 48 | 12 | 10 | 4 | 1.01 | 0.27 | по запросу |
От 1 до 6 | 50 | 59 | 61 | 12 | 12 | 4 | 1.11 | 0.35 | по запросу |
От 1 до 6 | 65 | 78 | 80 | 14 | 14 | 4 | 1.55 | 0.55 | по запросу |
От 1 до 6 | 80 | 91 | 93 | 14 | 14 | 4 | 2.05 | 0.73 | по запросу |
От 1 до 6 | 100 | 110 | 112 | 14 | 14 | 4 | 2.38 | 0.88 | по запросу |
От 1 до 6 | 125 | 135 | 138 | 14 | 14 | 8 | 2.84 | 1.27 | по запросу |
От 1 до 6 | 150 | 161 | 164 | 16 | 16 | 8 | 3.72 | 1.53 | по запросу |
От 1 до 6 | 200 | 222 | 225 | 18 | 18 | 8 | 4.93 | 2.06 | по запросу |
От 1 до 6 | 250 | 273 | 279 | 20 | 18 | 12 | 6.38 | 2.53 | по запросу |
От 1 до 6 | 300 | 325 | 331 | 24 | 20 | 12 | 10.35 | 3.4 | по запросу |
От 1 до 6 | 350 | 377 | 383 | 28 | 20 | 12 | 13.5 | 3.71 | по запросу |
От 1 до 6 | 400 | 426 | 433 | 32 | 24 | 16 | 17.04 | 5.14 | по запросу |
От 1 до 6 | 500 | 530 | 537 | 38 | 26 | 16 | 25.44 | 7.05 | по запросу |
Цены и типоразмеры на фланцы стальные свободные на приварном кольце ГОСТ 12822-80 Ру от 1,0 МПа
Ру,атм | Dy, мм | d w, мм | D w, мм | b, мм | b 1, мм | К-во отв. n, шт. | Масса фланца, кг. | Масса Кольца, кг. | Цена |
10 | 15 | 19 | 20 | 12 | 10 | 4 | 0.58 | 0.11 | по запросу |
10 | 20 | 26 | 27 | 14 | 12 | 4 | 0.82 | 0.2 | по запросу |
10 | 25 | 33 | 34 | 14 | 12 | 4 | 0.96 | 0.27 | по запросу |
10 | 32 | 39 | 41 | 16 | 12 | 4 | 1.49 | 0.34 | по запросу |
10 | 40 | 46 | 48 | 18 | 12 | 4 | 1.92 | 0.42 | по запросу |
10 | 50 | 59 | 61 | 18 | 14 | 4 | 2.27 | 0.62 | по запросу |
10 | 65 | 78 | 80 | 20 | 16 | 4 | 3.01 | 0.9 | по запросу |
10 | 80 | 91 | 93 | 22 | 16 | 4 | 3.77 | 1.1 | по запросу |
10 | 100 | 110 | 112 | 24 | 16 | 8 | 4.55 | 1.31 | по запросу |
10 | 125 | 135 | 138 | 26 | 18 | 8 | 6.09 | 1.96 | по запросу |
10 | 150 | 161 | 164 | 26 | 18 | 8 | 7.5 | 2.18 | по запросу |
10 | 200 | 222 | 225 | 26 | 20 | 8 | 9.02 | 2.94 | по запросу |
10 | 250 | 273 | 279 | 28 | 22 | 12 | 11.3 | 3.78 | по запросу |
10 | 300 | 325 | 331 | 30 | 22 | 12 | 13.87 | 4.24 | по запросу |
10 | 350 | 377 | 383 | 32 | 24 | 16 | 18.02 | 6.33 | по запросу |
10 | 400 | 426 | 433 | 34 | 26 | 16 | 24.38 | 8.15 | по запросу |
10 | 500 | 530 | 537 | 38 | 28 | 20 | 33.25 | 10.58 | по запросу |
Цены и типоразмеры на фланцы стальные свободные на приварном кольце ГОСТ 12822-80 Ру от 1,6 МПа
Ру,атм | Dy, мм | d w, мм | D w, мм | b, мм | b 1, мм | К-во отв. n, шт. | Масса фланца, кг. | Масса Кольца, кг. | Цена |
16 | 15 | 19 | 20 | 14 | 12 | 4 | 0.67 | 0.13 | по запросу |
16 | 20 | 26 | 27 | 16 | 14 | 4 | 0.93 | 0.24 | по запросу |
16 | 25 | 33 | 34 | 16 | 14 | 4 | 1.1 | 0.31 | по запросу |
16 | 32 | 39 | 41 | 18 | 16 | 4 | 1.68 | 0.46 | по запросу |
16 | 40 | 46 | 48 | 20 | 16 | 4 | 2.13 | 0.56 | по запросу |
16 | 50 | 59 | 61 | 20 | 16 | 4 | 2.54 | 0.71 | по запросу |
16 | 65 | 78 | 80 | 22 | 18 | 4 | 3.31 | 1.01 | по запросу |
16 | 80 | 91 | 93 | 24 | 18 | 4 | 4.11 | 1.23 | по запросу |
16 | 100 | 110 | 112 | 26 | 20 | 8 | 4.93 | 1.64 | по запросу |
16 | 125 | 135 | 138 | 28 | 20 | 8 | 6.56 | 2.18 | по запросу |
16 | 150 | 161 | 164 | 28 | 22 | 8 | 8.09 | 2.67 | по запросу |
16 | 200 | 222 | 225 | 28 | 22 | 12 | 9.36 | 3.24 | по запросу |
16 | 250 | 273 | 279 | 30 | 24 | 12 | 13.9 | 4.12 | по запросу |
16 | 300 | 325 | 331 | 32 | 24 | 12 | 17.9 | 5.51 | по запросу |
16 | 350 | 377 | 383 | 34 | 26 | 16 | 22.8 | 7.97 | по запросу |
16 | 400 | 426 | 433 | 36 | 28 | 16 | 29.08 | 10.12 | по запросу |
16 | 500 | 530 | 537 | 42 | 30 | 20 | 49.26 | 16.85 | по запросу |
Цены и типоразмеры на фланцы стальные свободные на приварном кольце ГОСТ 12822-80 Ру от 2,5 МПа
Ру,атм | Dy, мм | d w, мм | D w, мм | b, мм | b 1, мм | К-во отв. n, шт. | Масса фланца, кг. | Масса Кольца, кг. | Цена |
25 | 15 | 19 | 20 | 16 | 14 | 4 | 0.77 | 0.15 | по запросу |
25 | 20 | 26 | 27 | 18 | 16 | 4 | 1.05 | 0.27 | по запросу |
25 | 25 | 33 | 34 | 18 | 16 | 4 | 1.24 | 0.36 | по запросу |
25 | 32 | 39 | 41 | 20 | 16 | 4 | 1.87 | 0.46 | по запросу |
25 | 40 | 46 | 48 | 22 | 18 | 4 | 2.35 | 0.56 | по запросу |
25 | 50 | 59 | 61 | 22 | 18 | 4 | 2.79 | 0.79 | по запросу |
25 | 65 | 78 | 80 | 21 | 20 | 8 | 3.43 | 1.12 | по запросу |
25 | 80 | 91 | 93 | 26 | 20 | 8 | 4.25 | 1.37 | по запросу |
25 | 100 | 110 | 112 | 28 | 22 | 8 | 6.19 | 1.95 | по запросу |
25 | 125 | 135 | 138 | 30 | 24 | 8 | 8.82 | 2.61 | по запросу |
25 | 150 | 161 | 164 | 30 | 24 | 8 | 10.52 | 3.29 | по запросу |
25 | 200 | 222 | 225 | 30 | 24 | 12 | 12.62 | 4.31 | по запросу |
25 | 250 | 273 | 279 | 32 | 26 | 12 | 17.72 | 6.01 | по запросу |
25 | 300 | 325 | 331 | 34 | 26 | 16 | 22.82 | 7.45 | по запросу |
25 | 350 | 377 | 383 | 38 | 28 | 16 | 31.73 | 10.43 | по запросу |
25 | 400 | 426 | 433 | 42 | 30 | 16 | 42.51 | 13.6 | по запросу |
25 | 500 | 530 | 537 | 50 | 32 | 20 | 61.57 | 19.21 | по запросу |
Технические характеристики фланцев стальных свободных на приварном кольце ГОСТ 12822-80
Условное давление фланца , Ру, Мпа |
0,1 и 0,25
|
0,6
|
1,0-1,6
|
2,5
|
Условный диаметр свободного фланца , Ду, мм |
15-500
|
15-500
|
10-500
|
10-500
|
Условный диаметр кольца ( ответного фланца ) , Ду, мм |
15-500
|
15-500
|
10-500
|
10-500
|
Температура
|
Не более 530°С
|
|||
Материал
|
сталь 3сп, 20, 25, 09Г2С, 10Г2, 15Х5М, 12Х18Н10Т и другие по желанию заказчика |
Фланцы стальные свободные на приварном кольце ГОСТ 12822-80 изготовлены из стали и применяются как соединительные части трубопроводов, машин и приборов, патрубков аппаратов и резервуаров.