КШЦФ редуцированный
- Расчет заявки в течение 1 часа
- Продукция российского производства
- Доставка до транспортной компании бесплатно
Цены и типоразмеры на КШЦФ редуцированный
Обозначения/ DN, мм. | 32/25 | 40/32 | 50/40 | 65/50 | 80/65 | 100/80 | 125/100 | 150/100 | 200/150 |
888 | 972 | 1020 | 1260 | 1536 | 1812 | 3588 | 4248 | 8976 | |
1416 | 1632 | 1968 | 3888 | 4680 | 10176 | ||||
1704 | 2052 | 2592 | 4536 | 5208 | 11784 | ||||
|
1056 | 1212 | 1272 | 1560 | 1836 | 2256 | 4212 | 5136 | 10620 |
|
1680 | 1896 | 2448 | 4596 | 5508 | 11292 | |||
|
2196 | 2580 | 3252 | 5628 | 7188 | 13980 | |||
2304 | 2868 | 3192 | 4116 | 5184 | 5952 | 10188 | 11328 | 24576 | |
4404 | 5640 | 6576 | 11340 | 13164 | 26976 | ||||
|
5028 | 6372 | 6576 | 13416 | 16584 | 44592 |
Описание крана фланцевого редуцированного
В конструкцию крана фланцевого редуцированного входит трубопровод. Трубопровод соответствует ГОСТ Р 12815-80.
Параметры:
Условные диаметры (Ду) с 15 до 300 мм.
Ду15-50 до 4,0 МПа.
Ду65-300 1,6 МПа, или 2,5 МПа.
Краны имеют максимальный класс герметичности «А» по ГОСТ Р 54808-2011.
Условное давление: