Кран шаровой трехходовой под манометр
- Расчет заявки в течение 1 часа
- Продукция российского производства
- Доставка до транспортной компании бесплатно
Типоразмеры на кран шаровой трехходовой под манометр
Наименование | DN, мм | PN, кгс/см2 | А | Б | Масса, кг |
КШТХ.200.050-0 | 15 | 250 | М20х1,5-6Н | R1/2 | 0.9 |
КШТХ.200.050-0-01 | 15 | 250 | М20х1,5-6Н | K1/2 | 0.9 |
КШТХ.200.050-0-02 | 15 | 250 | М20х1,5-6Н | ø 22 | 0.9 |
КШТХ.200.050-0-03 | 15 | 250 | М20х1,5-6Н | М20х1,5-6g | 0.9 |
КШТХ.200.050-0-04 | 15 | 250 | М20х1,5-6Н | Rc1/2 | 0.9 |
КШТХ.200.050-0-06 | 15 | 250 | К1/2 | K1/2 | 0.9 |
КШТХ.200.050-00-00 | 15 | 16...200 | М20х1,5-6Н | R1/2 | 0.9 |
КШТХ.200.050-00-01 | 15 | 16...200 | М20х1,5-6Н | М20х1,5-6g | 0.9 |
КШТХ.200.050-00-02 | 15 | 16...200 | М20х1,5-6Н | K1/2 | 0.9 |
КШТХ.200.050-00-03 | 15 | 16...200 | М20х1,5-6Н | G1/2 | 0.9 |
КШТХ.200.050-00-04 | 15 | 16...200 | М20х1,5-6Н | G1/2 (внутр.) | 0.9 |
КШТХ.200.050-00-05 | 15 | 16...200 | М20х1,5-6Н | K1/2 (внутр.) | 0.9 |
КШТХ.200.050-00-06 | 15 | 100 | М20х1,5-6Н | ø 22 x ø 14 | 0.9 |
КШТХ.200.050-00-07 | 15 | 16...200 | М20х1,5-6Н | Rc1/2 | 0.9 |
КШТХ.200.050-00-08 | 15 | 16...200 | М20х1,5-6Н | М20х1,5-6H | 0.9 |
Мы предлагаем купить краны шаровые трехходовые:
- Кран шаровый муфтовый трёхходовой унифицированный под манометр т/ф 11с28п КШТ Ду 15 Ру 1,6-25 МПа ТП 3.15-200-00 ТУ, производитель - ООО "Технопром" ;
- Кран шаровый муфтовый трёхходовой под манометр т/ф 11с28п КШТХ.200.050-00-0 Ду 15 Ру 1,6-20 МПа ТУ 26-07-1622-95, производитель - ООО "НПП Энергия".
Технические характеристики на кран шаровый трехходовой под манометр
Краны шаровые трехходовые используются для обеспечения безопасной работы при пррисоединении и эксплуатации манометра, который замеряет давление в трубопроводах.
Кран применяется для трубопроводов с рабочей средой в виде природного газа, жидких углеродистых соединений с содержанием H2S до 6% и CO2 до 6%, а также сжиженных и углеводородных газов, минеральных масел, воды при температуре от -60 °С до +200 °С.
Условное давление в трубопроводе может равняться Ру от 16 кгс/см2 до 250 кгс/см2.
Гарантийный срок службы крана шарового трехходового под манометр составляет 2 года с момента ввода в эксплуатацию или 800 циклов срабатывания.