Опоры пружинные (пружинные подвески и блоки)
- Расчет заявки в течение 1 часа
- Продукция российского производства
- Доставка до транспортной компании бесплатно
Типоразмеры на опоры пружинные (пружинные подвески и блоки) (Т29)
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота в своб. сост. пружин, мм |
Масса, кг | Цена |
Т.29.01 | 720 | 1780 | 691 | по запросу |
Т.29.02 | 820 | 1730 | 690 | по запросу |
Т.29.03 | 920 | 1680 | 697 | по запросу |
Т.29.04 | 1020 | 1580 | 811 | по запросу |
Т.29.05 | 1220 | 1480 | 851 | по запросу |
Т.29.06 | 1420 | 1380 | 862 | по запросу |
Типоразмеры на опоры пружинные (пружинные подвески и блоки) (Т28)
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота в своб. сост. пружин, мм |
Масса, кг | Цена |
Т.28.01 | 377 | 2620 | 203 | по запросу |
Т.28.02 | 314 | по запросу | ||
Т.28.03 | 426 | 2640 | 253 | по запросу |
Т.28.04 | 380 | по запросу | ||
Т.28.05 | 480 | 198 | по запросу | |
Т.28.06 | 298 | по запросу | ||
Т.28.07 | 530 | 215 | по запросу | |
Т.28.08 | 326 | по запросу | ||
Т.28.09 | 630 | 2680 | 222 | по запросу |
Т.28.10 | 333 | по запросу | ||
Т.28.11 | 720 | 2830 | 300 | по запросу |
Т.28.12 | 427 | по запросу | ||
Т.28.13 | 820 | 2880 | 309 | по запросу |
Т.28.14 | 436 | по запросу | ||
Т.28.15 | 920 | 2930 | 325 | по запросу |
Т.28.16 | 452 | по запросу | ||
Т.28.17 | 1020 | 2980 | 335 | по запросу |
Т.28.18 | 462 | по запросу | ||
Т.28.19 | 1220 | 3080 | 355 | по запросу |
Т.28.20 | 482 | по запросу | ||
Т.28.21 | 1420 | 3180 | 375 | по запросу |
Т.28.22 | 502 | по запросу |
Типоразмеры на опоры пружинные (пружинные подвески и блоки) (Т27)
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота в своб. сост. пружин, мм |
Масса, кг | Цена |
Т.27.01 | 159 | 2260 | 35,1 | по запросу |
Т.27.02 | 51,7 | по запросу | ||
Т.27.03 | 194 | 2280 | 38,2 | по запросу |
Т.27.04 | 56,7 | по запросу | ||
Т.27.05 | 219 | 2320 | 61,6 | по запросу |
Т.27.06 | 94 | по запросу | ||
Т.27.07 | 273 | 2540 | 90,9 | по запросу |
Т.27.08 | 141 | по запросу | ||
Т.27.09 | 325 | 2580 | 123,9 | по запросу |
Т.27.10 | 187,4 | по запросу | ||
Т.27.11 | 377 | 2620 | 96,7 | по запросу |
Т.27.12 | 146,7 | по запросу | ||
Т.27.13 | 426 | 2640 | 127,8 | по запросу |
Т.27.14 | 192,1 | по запросу |
Типоразмеры на опоры пружинные (пружинные подвески и блоки) (Т26)
Обозначение | Допускаемая нагрузка, кгс | Ho | H | Масса, кг | Цена |
В свободном состоянии пружины | |||||
Т26.01 | 534 | 308 | 520 | 13,20 | по запросу |
Т26.02 | 816 | 327 | 565 | 15,80 | по запросу |
Т26.03 | 1190 | 346 | 615 | 22,70 | по запросу |
Т26.04 | 1666 | 365 | 615 | 25,00 | по запросу |
Т26.05 | 2005 | 414 | 705 | 32,60 | по запросу |
Т26.06 | 2686 | 399 | 705 | 43,70 | по запросу |
Т26.07 | 3325 | 507 | 870 | 65,70 | по запросу |
Т26.08 | 4080 | 528 | 870 | 71,10 | по запросу |
Т26.09 | 4955 | 549 | 940 | 85,10 | по запросу |
Т26.10 | 5960 | 502 | 910 | 105,20 | по запросу |
Т26.11 | 534 | 308 | 850 | 23,00 | по запросу |
Т26.12 | 816 | 327 | 905 | 27,90 | по запросу |
Т26.13 | 1190 | 346 | 995 | 39,50 | по запросу |
Т26.14 | 1665 | 365 | 995 | 44,10 | по запросу |
Т26.15 | 2005 | 414 | 1135 | 57,40 | по запросу |
Т26.16 | 2686 | 399 | 1135 | 77,20 | по запросу |
Т26.17 | 3325 | 507 | 1420 | 117,70 | по запросу |
Т26.18 | 4080 | 528 | 1420 | 128,50 | по запросу |
Т26.19 | 4955 | 549 | 1520 | 151,80 | по запросу |
Т26.20 | 5960 | 502 | 1440 | 186,20 | по запросу |
Типоразмеры на опоры пружинные (пружинные подвески и блоки) (Т41)
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота в своб. сост. пружин, мм |
Масса, кг | Цена |
Т.41.01 | 159 | 2090 | 65 | по запросу |
Т.41.02 | 194 | 2090 | 88 | по запросу |
Т.41.03 | 219 | 2090 | 114 | по запросу |
Т.41.04 | 273 | 2090 | 135 | по запросу |
Т.41.05 | 325 | 2090 | 139 | по запросу |
Т.41.06 | 377 | 2090 | 189 | по запросу |
Т.41.07 | 426 | 2090 | 250 | по запросу |
Т.41.08 | 480 | 2090 | 199 | по запросу |
Т.41.09 | 2110 | 391 | по запросу | |
Т.41.10 | 530 | 2090 | 262 | по запросу |
Т.41.11 | 2120 | 461 | по запросу | |
Т.41.12 | 630 | 2110 | 337 | по запросу |
Т.41.13 | 2140 | 513 | по запросу | |
Т.41.14 | 720 | 2110 | 344 | по запросу |
Т.41.15 | 2140 | 556 | по запросу | |
Т.41.16 | 820 | 2110 | 353 | по запросу |
Т.41.17 | 2140 | 568 | по запросу | |
Т.41.18 | 920 | 2110 | 366 | по запросу |
Т.41.19 | 2140 | 596 | по запросу | |
Т.41.20 | 1020 | 2110 | 380 | по запросу |
Т.41.21 | 2140 | 611 | по запросу | |
Т.41.22 | 1220 | 2110 | 383 | по запросу |
Т.41.23 | 2140 | 616 | по запросу | |
Т.41.24 | 1420 | 2110 | 411 | по запросу |
Т.41.25 | 2140 | 671 | по запросу |
Типоразмеры на опоры пружинные (пружинные подвески и блоки) (ТС-685.00.000)
Обозначение | Dн | Допускаемая нагрузка кН (кгс) |
Масса, кг | Цена |
ТС-682.00.000 СБ | 57 | 2,0 (200) | 2,3 | по запросу |
ТС-682.00.000-01 | 76 | 2,7 | по запросу | |
ТС-682.00.000-02 | 89 | 3,0 (300) | 2,7 | по запросу |
ТС-682.00.000-03 | 108 | 6,0 (600) | 4,4 | по запросу |
ТС-682.00.000-04 | 133 | 4,6 | по запросу | |
ТС-682.00.000-05 | 159 | 12,0 (1200) | 12,4 | по запросу |
ТС-682.00.000-06 | 219 | 19,0 (1900) | 14,3 | по запросу |
ТС-682.00.000-07 | 273 | 38,0 (3800) | 19,9 | по запросу |
ТС-682.00.000-08 | 325 | 25,4 | по запросу | |
ТС-682.00.000-09 | 377 | 42,0 (4200) | 31,2 | по запросу |
ТС-682.00.000-10 | 426 | 60,0 (6000) | 48,6 | по запросу |
ТС-682.00.000-11 | 530 | 52,6 | по запросу | |
ТС-682.00.000-12 | 630 | 65,0 | по запросу | |
ТС-682.00.000-13 | 57 | 2,0 (200) | 3,9 | по запросу |
ТС-682.00.000-14 | 76 | 4,2 | по запросу | |
ТС-682.00.000-15 | 89 | 3,0 (300) | 4,3 | по запросу |
ТС-682.00.000-16 | 108 | 6,0 (600) | 7,4 | по запросу |
ТС-682.00.000-17 | 133 | 7,6 | по запросу | |
ТС-682.00.000-18 | 159 | 12,0 (1200) | 18,0 | по запросу |
ТС-682.00.000-19 | 219 | 19,0 (1900) | 19,9 | по запросу |
ТС-682.00.000-20 | 273 | 38,0 (3800) | 35,5 | по запросу |
ТС-682.00.000-21 | 325 | 41,0 | по запросу | |
ТС-682.00.000-22 | 377 | 42,0 (4200) | 46,8 | по запросу |
ТС-682.00.000-23 | 426 | 60,0 (6000) | 73,0 | по запросу |
ТС-682.00.000-24 | 530 | 77,0 | по запросу | |
ТС-682.00.000-25 | 630 | 85,2 | по запросу |
Типоразмеры на опоры пружинные (пружинные подвески и блоки) (ТС-689.00.000)
Обозначение | Dн | Масса, кг | Цена |
ТС-689.00.000СБ | 377 | 110,8 | по запросу |
ТС-689.00.000-01 | 237,6 | по запросу | |
ТС-689.00.000-02 | 426 | 245,0 | по запросу |
ТС-689.00.000-03 | 209,2 | по запросу | |
ТС-689.00.000-04 | 530 | 220,8 | по запросу |
ТС-689.00.000-05 | 261 | по запросу | |
ТС-689.00.000-06 | 630 | 243,4 | по запросу |
ТС-689.00.000-07 | 320,2 | по запросу | |
ТС-689.00.000-08 | 720 | 298,2 | по запросу |
ТС-689.00.000-09 | 497,8 | по запросу | |
ТС-689.00.000-10 | 820 | 307.0 | по запросу |
ТС-689.00.000-11 | 653,6 | по запросу | |
ТС-689.00.000-12 | 920 | 377,0 | по запросу |
ТС-689.00.000-13 | 766,8 | по запросу | |
ТС-689.00.000-14 | 1020 | 652,0 | по запросу |
ТС-689.00.000-15 | 821,4 | по запросу | |
ТС-689.00.000-16 | 1220 | 883,6 | по запросу |
ТС-689.00.000-17 | 1420 | 945,8 | по запросу |
Типоразмеры на опоры пружинные (пружинные подвески и блоки) (ТС-688.00.000)
Обозначение | Dн | Рабочая деформация пружины |
Масса, кг | Цена |
ТС-688.00.000СБ | 377 | 210 | 223,0 | по запросу |
ТС-688.00.000-01 | 280 | 250,4 | по запросу | |
ТС-688.00.000-02 | 426 | 210 | 299,1 | по запросу |
ТС-688.00.000-03 | 280 | 347,7 | по запросу | |
ТС-688.00.000-04 | 530 | 210 | 315,2 | по запросу |
ТС-688.00.000-05 | 280 | 377,0 | по запросу | |
ТС-688.00.000-06 | 630 | 210 | 330,0 | по запросу |
ТС-688.00.000-07 | 280 | 382,8 | по запросу | |
ТС-688.00.000-08 | 720 | 210 | 403,9 | по запросу |
ТС-688.00.000-09 | 280 | 460,5 | по запросу | |
ТС-688.00.000-10 | 820 | 210 | 419,8 | по запросу |
ТС-688.00.000-11 | 280 | 476,4 | по запросу | |
ТС-688.00.000-12 | 920 | 210 | 430,6 | по запросу |
ТС-688.00.000-13 | 280 | 487,2 | по запросу | |
ТС-688.00.000-14 | 1020 | 210 | 438,3 | по запросу |
ТС-688.00.000-15 | 280 | 494,9 | по запросу | |
ТС-688.00.000-16 | 1220 | 210 | 453,7 | по запросу |
ТС-688.00.000-17 | 280 | 510,3 | по запросу | |
ТС-688.00.000-18 | 1420 | 210 | 449,3 | по запросу |
ТС-688.00.000-19 | 280 | 505,9 | по запросу |
Типоразмеры на опоры пружинные (пружинные подвески и блоки) (ТС-687.00.000)
Обозначение | Dн | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Рабочая деформация пружины |
Масса, кг | Цена | |
на блок | на пружину | |||||
ТС-687.00.000 СБ | 159 | 11 (1100) | 16,7 (1666) | 210 | 63,1 | по запросу |
ТС-687.00.000-01 | 280 | 69,4 | по запросу | |||
ТС-687.00.000-02 | 219 | 24 (2400) | 20,0 (2005) | 210 | 74,1 | по запросу |
ТС-687.00.000-03 | 280 | 89,5 | по запросу | |||
ТС-687.00.000-04 | 273 | 34 (3400) | 26,9 (2686) | 210 | 109,6 | по запросу |
ТС-687.00.000-05 | 280 | 123,3 | по запросу | |||
ТС-687.00.000-06 | 325 | 48 (4800) | 40,8 (4080) | 210 | 157,0 | по запросу |
ТС-687.00.000-07 | 280 | 183,4 | по запросу | |||
ТС-687.00.000-08 | 377 | 210 | 161,5 | по запросу | ||
ТС-687.00.000-09 | 280 | 185,6 | по запросу | |||
ТС-687.00.000-10 | 426 | 55 (5500) | 49,6 (4955) | 210 | 189,7 | по запросу |
ТС-687.00.000-11 | 280 | 218,0 | по запросу | |||
ТС-687.00.000-12 | 159 | 11 (1100) | 16,7 (1666) | 70 | 35,0 | по запросу |
ТС-687.00.000-13 | 140 | 43,5 | по запросу | |||
ТС-687.00.000-14 | 219 | 24 (2400) | 20,0 (2005) | 70 | 43,1 | по запросу |
ТС-687.00.000-15 | 140 | 53,9 | по запросу | |||
ТС-687.00.000-16 | 273 | 34 (3400) | 26,9 (2686) | 70 | 64,2 | по запросу |
ТС-687.00.000-17 | 140 | 118,4 | по запросу | |||
ТС-687.00.000-18 | 325 | 48 (4800) | 40,8 (4080) | 70 | 89,4 | по запросу |
ТС-687.00.000-19 | 140 | 114,2 | по запросу | |||
ТС-687.00.000-20 | 377 | 70 | 90,2 | по запросу | ||
ТС-687.00.000-21 | 140 | 115,0 | по запросу | |||
ТС-687.00.000-22 | 426 | 55 (5500) | 49,6 (4955) | 70 | 105,5 | по запросу |
ТС-687.00.000-23 | 140 | 134,5 | по запросу |
Типоразмеры на опоры пружинные (пружинные подвески и блоки) (ТС-686.00.000)
Обозначение | Допускаемая нагрузка на блок, кН (кгс) |
Сила пружины при рабочей деформации, (кгс) |
S | Масса, кг | Цена |
|
|||||
ТС-686.00.000 СБ | 450 | 128 | 10 | 13,5 | по запросу |
ТС-686.00.000-01 | 278 | 15,4 | по запросу | ||
ТС-686.00.000-02 | 1500 | 534 | 12 | 28,6 | по запросу |
ТС-686.00.000-03 | 816 | 31,6 | по запросу | ||
ТС-686.00.000-04 | 2400 | 1190 | 16 | 45,3 | по запросу |
ТС-686.00.000-05 | 1666 | 49,0 | по запросу | ||
ТС-686.00.000-06 | 2005 | 58,1 | по запросу | ||
ТС-686.00.000-07 | 3400 | 2686 | 20 | 83,9 | по запросу |
ТС-686.00.000-08 | 4800 | 3325 | 114,0 | по запросу | |
ТС-686.00.000-09 | 4080 | 122,6 | по запросу | ||
ТС-686.00.000-10 | 5500 | 4955 | 149,7 | по запросу | |
ТС-686.00.000-11 | 6800 | 5960 | 25 | 173,8 | по запросу |
|
|||||
ТС-686.00.000-12 | 450 | 128 | 10 | 15,7 | по запросу |
ТС-686.00.000-13 | 278 | 18,1 | по запросу | ||
ТС-686.00.000-14 | 1500 | 534 | 12 | 33,5 | по запросу |
ТС-686.00.000-15 | 816 | 37,1 | по запросу | ||
ТС-686.00.000-16 | 2400 | 1190 | 16 | 52,8 | по запросу |
ТС-686.00.000-17 | 1666 | 57,5 | по запросу | ||
ТС-686.00.000-18 | 2005 | 73,5 | по запросу | ||
ТС-686.00.000-19 | 3400 | 2686 | 20 | 97,6 | по запросу |
ТС-686.00.000-20 | 4800 | 3325 | 138,3 | по запросу | |
ТС-686.00.000-21 | 4080 | 149,0 | по запросу | ||
ТС-686.00.000-22 | 5500 | 4955 | 178,0 | по запросу | |
ТС-686.00.000-23 | 6800 | 5960 | 25 | 205,0 | по запросу |
Описание опоры пружинной (пружинные подвески и блоки)
Пружинные опоры трубопровода при использовании определяется стандартом ОСТ 24.125.165-01. Применяют опоры для аустенитной антикоррозийной, углеродистой и кремниево-марганцовой стали, а также сплава из хрома, молибдена и ванадия.
Крепят подвесные конструкции для трубопроводов местах, где легко можно найти отличную точку опоры, либо на саму сталь. Их изготавливают с креплением в виде проходящей через узел тяги либо с соединением для подвешивания вверху изделия. Также вместе с подвесками используют пружинные блоки, чье количество зависит от типа трубопровода и предполагаемых нагрузок. Такие системы могут выдержать более 20 тонн веса.
По каким критериям выбирают пружинные подвески и блоки?
- Тип конструкции, в зависимости от условий монтажа и металлической конструкции;
- Расчет экономически выгодных размеров узловых соединений;
- Разница нагрузок в холодном и горячем состоянии трубопровода;
- Максимальное рабочее передвижение должно быть 50 мм;
- Длина используемых пружин и их жесткость.