Опоры трубопровода ОСТ 108.275
- Расчет заявки в течение 1 часа
- Продукция российского производства
- Доставка до транспортной компании бесплатно
Типоразмеры на ОСТ 108.275 (ОСТ108.275.52-80)
Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн |
Допускаемая нагрузка кН, (кгс) |
Длина хомута, мм |
Ширина, мм | Высота блока, мм |
Масса, кг | Цена |
01 ОСТ108.275.52-80 | 57 | 2,9 (300) | 106,00 | 30,00 | 269,00 | 1,14 | по запросу |
02 ОСТ108.275.52-80 | 76 | 2,9 (300) | 123,00 | 30,00 | 295,00 | 1,24 | по запросу |
03 ОСТ108.275.52-80 | 108 | 2,9 (300) | 176,00 | 30,00 | 370,00 | 2,55 | по запросу |
04 ОСТ108.275.52-80 | 133 | 2,9 (300) | 202,00 | 30,00 | 415,00 | 2,91 | по запросу |
05 ОСТ108.275.52-80 | 159 | 5,0 (510) | 249,00 | 50,00 | 457,00 | 6,31 | по запросу |
06 ОСТ108.275.52-80 | 194 | 14,7 (1500) | 281,00 | 50,00 | 522,00 | 6,85 | по запросу |
07 ОСТ108.275.52-80 | 219 | 14,7 (1500) | 308,00 | 50,00 | 536,00 | 7,31 | по запросу |
08 ОСТ108.275.52-80 | 245 | 14,7 (1500) | 356,00 | 80,00 | 616,00 | 15,98 | по запросу |
09 ОСТ108.275.52-80 | 273 | 14,7 (1500) | 386,00 | 80,00 | 611,00 | 16,18 | по запросу |
10 ОСТ108.275.52-80 | 325 | 33,2 (3400) | 440,00 | 80,00 | 673,00 | 17,72 | по запросу |
11 ОСТ108.275.52-80 | 377 | 33,2 (3400) | 518,00 | 80,00 | 777,00 | 27,84 | по запросу |
12 ОСТ108.275.52-80 | 426 | 54,0 (5500) | 567,00 | 80,00 | 801,00 | 29,70 | по запросу |
13 ОСТ108.275.52-80 | 465 | 54,0 (5500) | 603,00 | 100,00 | 884,00 | 32,40 | по запросу |
14 ОСТ108.275.52-80 | 530 | 78,5 (8000) | 687,00 | 100,00 | 989,00 | 45,70 | по запросу |
15 ОСТ108.275.52-80 | 630 | 108,0 (11000) | 788,00 | 130,00 | 1079,00 | 63,22 | по запросу |
16 ОСТ108.275.52-80 | 720 | 108,0 (11000) | 889,00 | 130,00 | 1170,00 | 69,88 | по запросу |
17 ОСТ108.275.52-80 | 57 | 2.9 (300) | 106.00 | 30,00 | 269.00 | 1,12 | по запросу |
18 ОСТ108.275.52-80 | 76 | 2.9 (300) | 123.00 | 30,00 | 295.00 | 1,24 | по запросу |
19 ОСТ108.275.52-80 | 108 | 2.9 (300) | 176.00 | 30,00 | 323.00 | 1,38 | по запросу |
20 ОСТ108.275.52-80 | 133 | 2.9 (300) | 202.00 | 30,00 | 370.00 | 2,61 | по запросу |
21 ОСТ108.275.52-80 | 159 | 5.0 (510) | 249.00 | 50,00 | 383.00 | 2,67 | по запросу |
22 ОСТ108.275.52-80 | 194 | 14.7 (1500) | 281.00 | 50,00 | 426.00 | 6,28 | по запросу |
23 ОСТ108.275.52-80 | 219 | 14.7 (1500) | 308.00 | 50,00 | 476.00 | 6,87 | по запросу |
24 ОСТ108.275.52-80 | 245 | 14.7 (1500) | 356.00 | 80,00 | 489.00 | 7,07 | по запросу |
25 ОСТ108.275.52-80 | 273 | 14.7 (1500) | 386.00 | 80,00 | 593.00 | 16,65 | по запросу |
26 ОСТ108.275.52-80 | 325 | 33.2 (3400) | 440.00 | 80,00 | 646.00 | 17,95 | по запросу |
27 ОСТ108.275.52-80 | 377 | 33.2 (3400) | 518.00 | 80,00 | 687.00 | 25,59 | по запросу |
28 ОСТ108.275.52-80 | 426 | 54.0 (5500) | 567.00 | 80,00 | 780.00 | 29,41 | по запросу |
29 ОСТ108.275.52-80 | 465 | 54.0 (5500) | 603.00 | 100,00 | 894.00 | 41,50 | по запросу |
30 ОСТ108.275.52-80 | 530 | 78.5 (8000) | 687.00 | 100,00 | 919.00 | 43,46 | по запросу |
31 ОСТ108.275.52-80 | 630 | 108.0 (11000) | 788.00 | 130,00 | 1028.00 | 62,51 | по запросу |
32 ОСТ108.275.52-80 | 720 | 108.0 (11000) | 889.00 | 130,00 | 1123.00 | 68,73 | по запросу |
Типоразмеры на ОСТ 108.275 (ОСТ108.275.56-80)
Исполнение | Дн | Допускаемая нагрузка кН, (кгс) |
Расстояние между шпильками, мм |
Ширина, мм | Длина, мм | Масса, кг | Цена |
01 ОСТ108.275.56-80 | 57 | 4,14 (422) | 530,00 | 80,00 | 570,00 | 10,47 | по запросу |
02 ОСТ108.275.56-80 | 76 | 4,14 (422) | 550,00 | 80,00 | 590,00 | 11,33 | по запросу |
03 ОСТ108.275.56-80 | 108 | 12,50 (1270) | 630,00 | 100,00 | 670,00 | 12,72 | по запросу |
04 ОСТ108.275.56-80 | 133 | 11,80 (1203) | 680,00 | 100,00 | 720,00 | 14,62 | по запросу |
05 ОСТ108.275.56-80 | 159 | 36,40 (3710) | 700,00 | 100,00 | 740,00 | 27,14 | по запросу |
06 ОСТ108.275.56-80 | 194 | 28,80 (2940) | 860,00 | 160,00 | 910,00 | 31,73 | по запросу |
07 ОСТ108.275.56-80 | 219 | 27,20 (2780) | 920,00 | 160,00 | 980,00 | 34,79 | по запросу |
08 ОСТ108.275.56-80 | 245 | 36,10 (3680) | 920,00 | 160.00 | 980,00 | 46,44 | по запросу |
09 ОСТ108.275.56-80 | 273 | 37,30 (3800) | 940,00 | 160,00 | 1000,00 | 45,54 | по запросу |
10 ОСТ108.275.56-80 | 273 | 101,00 (10310) | 900,00 | 250,00 | 964,00 | 90,09 | по запросу |
11 ОСТ108.275.56-80 | 325 | 64,50 (6560) | 990,00 | 200,00 | 1050,00 | 68,36 | по запросу |
12 ОСТ108.275.56-80 | 377 | 70,30 (7160) | 1080,00 | 200,00 | 1130,00 | 88,64 | по запросу |
13 ОСТ108.275.56-80 | 377 | 135,00 (13800) | 1080,00 | 250,00 | 1220,00 | 123,09 | по запросу |
14 ОСТ108.275.56-80 | 426 | 101,00 (10310) | 1130,00 | 200,00 | 1180,00 | 96,18 | по запросу |
15 ОСТ108.275.56-80 | 465 | 101,00 (10310) | 1170,00 | 200,00 | 1220,00 | 103,72 | по запросу |
16 ОСТ108.275.56-80 | 465 | 139,00 (14150) | 1300,00 | 220,00 | 1420,00 | 202,02 | по запросу |
17 ОСТ108.275.56-80 | 530 | 144,00 (14700) | 1210,00 | 250,00 | 1350,00 | 153,66 | по запросу |
18 ОСТ108.275.56-80 | 630 | 153,00 (15600) | 1250,00 | 250,00 | 1390,00 | 183,63 | по запросу |
19 ОСТ108.275.56-80 | 720 | 309,00 (31500) | 1420,00 | 350,00 | 1540,00 | 354,67 | по запросу |
20 ОСТ108.275.56-80 | 57 | 9,40 (960) | 530.00 | 80.00 | 570.00 | 5,01 | по запросу |
21 ОСТ108.275.56-80 | 76 | 9,40 (960) | 550.00 | 80.00 | 590.00 | 5,37 | по запросу |
22 ОСТ108.275.56-80 | 89 | 30,40 (3080) | 590.00 | 100.00 | 630.00 | 12,04 | по запросу |
23 ОСТ108.275.56-80 | 108 | 28,60 (2920) | 630.00 | 100.00 | 670.00 | 12,80 | по запросу |
24 ОСТ108.275.56-80 | 133 | 57,50 (5880) | 680,00 | 160.00 | 720.00 | 22,26 | по запросу |
25 ОСТ108.275.56-80 | 159 | 83,00 (8500) | 700,00 | 160.00 | 740.00 | 29,30 | по запросу |
26 ОСТ108.275.56-80 | 194 | - | 860.00 | 160.00 | 910.00 | 33,32 | по запросу |
27 ОСТ108.275.56-80 | 219 | 62,50 (6360) | 920.00 | 160.00 | 980.00 | 33,56 | по запросу |
28 ОСТ108.275.56-80 | 273 | 82,00 (8400) | 940.00 | 160.00 | 1000.00 | 45,16 | по запросу |
29 ОСТ108.275.56-80 | 325 | 152,00 (15500) | 990.00 | 200.00 | 1050.00 | 66,58 | по запросу |
30 ОСТ108.275.56-80 | 377 | 145,00 (14800) | 1080.00 | 200.00 | 1130.00 | 91,62 | по запросу |
31 ОСТ108.275.56-80 | 426 | 145,00 (14800) | 1130.00 | 200.00 | 1180.00 | 95,34 | по запросу |
32 ОСТ108.275.56-80 | 465 | 145,00 (14800) | 1170.00 | 200.00 | 1220.00 | 104,46 | по запросу |
33 ОСТ108.275.56-80 | 530 | - | 1210.00 | 230.00 | 1350.00 | 206,35 | по запросу |
34 ОСТ108.275.56-80 | 630 | 310,00 (31600) | 1250.00 | 230.00 | 1390.00 | 218,05 | по запросу |
35 ОСТ108.275.56-80 | 720 | 310,00 (31600) | 1420.00 | 270.00 | 1540.00 | 272,29 | по запросу |
Типоразмеры на ОСТ 108.275 (ОСТ108.275.53-80)
Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн | Допускаемая нагрузка кН, (кгс) | Длина хомута, мм | Длина, мм | Высота блока, мм | Масса, кг | Цена |
01ОСТ108.275.53-80 | 57 | 2,94 (300) | 112,00 | 118,00 | 273,00 | 1,52 | по запросу |
02ОСТ108.275.53-80 | 76 | 2,94 (300) | 129,00 | 127,00 | 298,00 | 1,80 | по запросу |
03ОСТ108.275.53-80 | 108 | 2,94 (300) | 168,00 | 132,00 | 354,00 | 2,80 | по запросу |
04ОСТ108.275.53-80 | 133 | 2,94 (300) | 184,00 | 119,00 | 357,00 | 3,00 | по запросу |
05ОСТ108.275.53-80 | 159 | 5,00 (510) | 210,00 | 123,00 | 387,00 | 3,40 | по запросу |
06ОСТ108.275.53-80 | 194 | 14,70 (1500) | 256,00 | 105,00 | 430,00 | 7,45 | по запросу |
07ОСТ108.275.53-80 | 219 | 14,70 (1500) | 319,00 | 107,00 | 495,00 | 9,95 | по запросу |
08ОСТ108.275.53-80 | 245 | 14,70 (1500) | 362,00 | 176,00 | 619,00 | 19,81 | по запросу |
09ОСТ108.275.53-80 | 273 | 14,70 (1500) | 394,00 | 120,00 | 595,00 | 20,03 | по запросу |
10ОСТ108.275.53-80 | 325 | 33,20 (3400) | 446,00 | 123,00 | 650,00 | 23,07 | по запросу |
Типоразмеры на ОСТ 108.275 ( ОСТ108.275.35-80)
Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн |
Ширина опоры трубопровода, мм |
Высота, мм | Длина опоры трубопровода, мм |
Масса, кг | Цена |
01 ОСТ108.275.35-80 | 57 | 106,00 | 122,00 | 250,00 | 3,20 | по запросу |
02 ОСТ108.275.35-80 | 76 | 126,00 | 128,00 | 250,00 | 3,60 | по запросу |
03 ОСТ108.275.35-80 | 89 | 135,00 | 135,00 | 250,00 | 3,80 | по запросу |
04 ОСТ108.275.35-80 | 108 | 152,00 | 154,00 | 250,00 | 4,80 | по запросу |
05 ОСТ108.275.35-80 | 133 | 188,00 | 171,00 | 250,00 | 6,40 | по запросу |
06 ОСТ108.275.35-80 | 159 | 224,00 | 178,00 | 250,00 | 7,40 | по запросу |
07 ОСТ108.275.35-80 | 159 | 224,00 | 178,00 | 250,00 | 7,80 | по запросу |
08 ОСТ108.275.35-80 | 219 | 298,00 | 267,00 | 300,00 | 15,30 | по запросу |
09 ОСТ108.275.35-80 | 245 | 324,00 | 272,00 | 300,00 | 18,20 | по запросу |
10 ОСТ108.275.35-80 | 273 | 358,00 | 280,00 | 300,00 | 19,30 | по запросу |
Типоразмеры на ОСТ 108.275 (ОСТ 108.275.34-80)
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн |
B | B1 | H | L | Масса, кг | Цена |
1 | 01 ОСТ 108.275.34-80 | 325 | 405 | 325 | 315 | 40 | 33,50 | по запросу |
2 | 02 ОСТ 108.275.34-80 | 377 | 449 | 350 | 339 | 400 | 38,40 | по запросу |
3 | 03 ОСТ 108.275.34-80 | 426 | 488 | 410 | 369 | 400 | 43,00 | по запросу |
4 | 04 ОСТ 108.275.34-80 | 465 | 548 | 440 | 381 | 500 | 52,40 | по запросу |
5 | 05 ОСТ 108.275.34-80 | 530 | 616 | 545 | 417 | 500 | 80,60 | по запросу |
6 | 06 ОСТ 108.275.34-80 | 630 | 734 | 645 | 485 | 500 | 121,50 | по запросу |
7 | 07 ОСТ 108.275.34-80 | 720 | 822 | 715 | 534 | 500 | 141,60 | по запросу |
Опоры трубопроводов из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей | ||||||||
8 | 08 ОСТ 108.275.34-80 | 325 | 405 | 325 | 315 | 400 | 33,9 | по запросу |
9 | 09 ОСТ 108.275.34-80 | 377 | 449 | 350 | 339 | 400 | 38,1 | по запросу |
10 | 10 ОСТ 108.275.34-80 | 426 | 488 | 410 | 369 | 400 | 43,00 | по запросу |
11 | 11 ОСТ 108.275.34-80 | 465 | 548 | 410 | 381 | 500 | 52,40 | по запросу |
12 | 12 ОСТ 108.275.34-80 | 530 | 616 | 545 | 417 | 500 | 80,60 | по запросу |
13 | 13 ОСТ 108.275.34-80 | 630 | 734 | 645 | 486 | 500 | 123,50 | по запросу |
14 | 14 ОСТ 108.275.34-80 | 720 | 822 | 715 | 534 | 500 | 144,10 | по запросу |
Типоразмеры на ОСТ 108.275 (ОСТ 108.275.33-80)
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн |
B | B1 | H | L | Масса, кг | Цена |
1 | 01 ОСТ 108.275.33-80 | 57 | 100 | 110 | 123 | 250 | 3,10 | по запросу |
2 | 02 ОСТ 108.275.33-80 | 76 | 118 | 125 | 128 | 250 | 3,90 | по запросу |
3 | 03 ОСТ 108.275.33-80 | 108 | 144 | 150 | 155 | 250 | 4,70 | по запросу |
4 | 04 ОСТ 108.275.33-80 | 133 | 188 | 175 | 171 | 250 | 6,20 | по запросу |
5 | 05 ОСТ 108.275.33-80 | 159 | 214 | 205 | 179 | 250 | 7,00 | по запросу |
6 | 06 ОСТ 108.275.33-80 | 194 | 258 | 235 | 249 | 300 | 13,10 | по запросу |
7 | 07 ОСТ 108.275.33-80 | 219 | 298 | 250 | 267 | 300 | 15,00 | по запросу |
8 | 08 ОСТ 108.275.33-80 | 245 | 324 | 280 | 271 | 300 | 17,50 | по запросу |
9 | 09 ОСТ 108.275.33-80 | 273 | 354 | 310 | 280 | 300 | 19,00 | по запросу |
Типоразмеры на ОСТ 108.275 ( ОСТ 108.275.25-80)
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн |
B | b1 | H | L | K | K1 | Масса, кг | Цена |
1 | 01 ОСТ 108.275.25-80 | 57 | 104 | 60 | 122 | 90 | 4 | 3 | 1,72 | по запросу |
2 | 02 ОСТ 108.275.25-80 | 76 | 118 | 75 | 128 | 90 | 4 | 4 | 2,28 | по запросу |
3 | 03 ОСТ 108.275.25-80 | 108 | 167 | 100 | 154 | 155 | 6 | 4 | 5,32 | по запросу |
4 | 04 ОСТ 108.275.25-80 | 133 | 202 | 125 | 171 | 175 | 6 | 6 | 8,66 | по запросу |
5 | 05 ОСТ 108.275.25-80 | 159 | 228 | 150 | 178 | 260 | 6 | 6 | 10,18 | по запросу |
Типоразмеры на ОСТ 108.275 (ОСТ108.275.26-80)
Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн |
Ширина опоры трубопровода, мм |
Высота, мм | Длина опоры трубопровода, мм |
Масса, кг | Цена |
01 ОСТ108.275.26-80 | 194 | 262,00 | 251,00 | 325,00 | 27,10 | по запросу |
02 ОСТ108.275.26-80 | 219 | 302,00 | 269,00 | 325,00 | 34,70 | по запросу |
03 ОСТ108.275.26-80 | 245 | 328,00 | 274,00 | 350,00 | 34,80 | по запросу |
04 ОСТ108.275.26-80 | 273 | 348,00 | 283,00 | 410,00 | 40,90 | по запросу |
05 ОСТ108.275.26-80 | 325 | 419,00 | 314,00 | 530,00 | 65,50 | по запросу |
06 ОСТ108.275.26-80 | 377 | 489,00 | 334,00 | 575,00 | 83,20 | по запросу |
07 ОСТ108.275.26-80 | 426 | 544,00 | 364,00 | 625,00 | 107,40 | по запросу |
08 ОСТ108.275.26-80 | 465 | 577,00 | 383,00 | 660,00 | 118.40 | по запросу |
09 ОСТ108.275.26-80 | 530 | 640,00 | 417,00 | 535,00 | 147,10 | по запросу |
10 ОСТ108.275.26-80 | 630 | 754,00 | 485,00 | 610,00 | 203,00 | по запросу |
11 ОСТ108.275.26-80 | 720 | 842,00 | 534,00 | 700,00 | 237,20 | по запросу |
Типоразмеры на ОСТ 108.275 (ОСТ 108.275.27-80)
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн |
B | b1 | H | L | K | K1 | Масса, кг | Цена |
1 | 01 ОСТ 108.275.27-80 | 57 | 106 | 60 | 122 | 90 | 4 | 3 | 1,70 | по запросу |
2 | 02 ОСТ 108.275.27-80 | 76 | 126 | 75 | 128 | 90 | 4 | 4 | 2,00 | по запросу |
3 | 03 ОСТ 108.275.27-80 | 89 | 135 | 85 | 135 | 90 | 4 | 4 | 2,30 | по запросу |
4 | 04 ОСТ 108.275.27-80 | 108 | 167 | 100 | 154 | 155 | 6 | 4 | 5,20 | по запросу |
5 | 05 ОСТ 108.275.27-80 | 133 | 202 | 125 | 171 | 175 | 6 | 6 | 7,80 | по запросу |
6 | 06 ОСТ 108.275.27-80 | 159 | 228 | 150 | 178 | 260 | 6 | 6 | 11,00 | по запросу |
7 | 07 ОСТ 108.275.27-80 | 159 | 228 | 150 | 178 | 260 | 6 | 6 | 11,00 | по запросу |
Типоразмеры на ОСТ 108.275 (ОСТ 108.275.28-80)
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн |
B | b1 | H | L | K | K1 | Масса, кг | Цена |
1 | 01 ОСТ 108.275.28-80 | 219 | 302 | 210 | 269 | 325 | 8 | 8 | 31,60 | по запросу |
2 | 02 ОСТ 108.275.28-80 | 245 | 328 | 235 | 274 | 350 | 8 | 8 | 34,90 | по запросу |
3 | 03 ОСТ 108.275.28-80 | 273 | 348 | 265 | 283 | 410 | 8 | 8 | 41,20 | по запросу |
4 | 04 ОСТ 108.275.28-80 | 325 | 419 | 320 | 314 | 530 | 8 | 10 | 59,80 | по запросу |
Типоразмеры на ОСТ 108.275 (ОСТ108.275.29-80
Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн |
Ширина опоры трубопровода, мм |
Высота, мм | Длина опоры трубопровода, мм |
Масса, кг | Цена |
01 ОСТ108.275.29-80 | 57 | 102.00 | 122.00 | 60.00 | 1.50 | по запросу |
02 ОСТ108.275.29-80 | 76 | 116.00 | 128.00 | 60.00 | 1.70 | по запросу |
03 ОСТ 108.275.29-80 | 89 | 133.00 | 135.00 | 60.00 | 1.90 | по запросу |
04 ОСТ 108.275.29-80 | 108 | 157.00 | 151.00 | 80.00 | 2.60 | по запросу |
05 ОСТ 108.275.29-80 | 133 | 192.00 | 171.00 | 85.00 | 3.80 | по запросу |
06 ОСТ 108.275.29-80 | 159 | 220.00 | 178.00 | 85.00 | 4.30 | по запросу |
07 ОСТ 108.275.29-80 | 194 | 258.00 | 249.00 | 105.00 | 8.30 | по запросу |
08 ОСТ 108.275.29-80 | 219 | 298.00 | 267.00 | 120.00 | 9.90 | по запросу |
09 ОСТ 108.275.29-80 | 273 | 354.00 | 281.00 | 120.00 | 12.70 | по запросу |
Типоразмеры на ОСТ 108.275 (ОСТ108.275.30-80)
Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн |
Ширина опоры трубопровода, мм |
Высота, мм | Длина опоры трубопровода, мм |
Масса, кг | Цена |
01 ОСТ108.275.30-80 | 325 | 400.00 | 315.00 | 215.00 | 25.10 | по запросу |
02 ОСТ108.275.30-80 | 377 | 449.00 | 339.00 | 225.00 | 28.70 | по запросу |
03 ОСТ108.275.30-80 | 426 | 498.00 | 369.00 | 225.00 | 31.90 | по запросу |
04 ОСТ108.275.30-80 | 465 | 548.00 | 381.00 | 225.00 | 34.30 | по запросу |
05 ОСТ108.275.30-80 | 530 | 616.00 | 417.00 | 275.00 | 58.40 | по запросу |
06 ОСТ108.275.30-80 | 630 | 734.00 | 486.00 | 305.00 | 97.20 | по запросу |
07 ОСТ108.275.30-80 | 720 | 822.00 | 534.00 | 330.00 | 112.70 | по запросу |
Опоры трубопровода из углеродистых сталей | ||||||
08 ОСТ108.275.30-80 | 325 | 400,00 | 315,00 | 215,00 | 25,10 | по запросу |
09 ОСТ108.275.30-80 | 377 | 449,00 | 339,00 | 225,00 | 28,70 | по запросу |
10 ОСТ108.275.30-80 | 426 | 498,00 | 369,00 | 225,00 | 31,90 | по запросу |
11 ОСТ108.275.30-80 | 465 | 548,00 | 381,00 | 225,00 | 34,30 | по запросу |
12 ОСТ108.275.30-80 | 530 | 616,00 | 417,00 | 275,00 | 58,40 | по запросу |
13 ОСТ108.275.30-80 | 630 | 734,00 | 485,00 | 305,00 | 95,40 | по запросу |
14 ОСТ108.275.30-80 | 720 | 822.00 | 534.00 | 330.00 | 115.70 | по запросу |
Типоразмеры на ОСТ 108.275 (ОСТ 108.275.31-80)
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн |
B | b1 | H | L | Масса, кг | Цена |
1 | 01 ОСТ 108.275.31-80 | 57 | 106 | 60 | 122 | 90 | 1,60 | по запросу |
2 | 02 ОСТ 108.275.31-80 | 76 | 126 | 75 | 128 | 90 | 1,80 | по запросу |
3 | 03 ОСТ 108.275.31-80 | 89 | 135 | 85 | 135 | 90 | 2,00 | по запросу |
4 | 04 ОСТ 108.275.31-80 | 108 | 152 | 100 | 154 | 80 | 2,70 | по запросу |
5 | 05 ОСТ 108.275.31-80 | 133 | 188 | 125 | 171 | 85 | 4,00 | по запросу |
6 | 06 ОСТ 108.275.31-80 | 159 | 22 | 150 | 178 | 85 | 4,00 | по запросу |
7 | 07 ОСТ 108.275.31-80 | 159 | 22 | 150 | 178 | 85 | 3,80 | по запросу |
8 | 08 ОСТ 108.275.31-80 | 219 | 298 | 200 | 267 | 120 | 10,20 | по запросу |
9 | 09 ОСТ 108.275.31-80 | 245 | 324 | 230 | 272 | 120 | 12,40 | по запросу |
10 | 10 ОСТ 108.275.31-80 | 273 | 358 | 260 | 280 | 120 | 13,10 | по запросу |
Типоразмеры на ОСТ 108.275 (ОСТ 108.275.49-80)
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн |
B | H | L | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ 108.275.49-80 | 530 | 325 | 380 | 400 | 25,70 | по запросу |
2 | 02 ОСТ 108.275.49-80 | 630 | 380 | 420 | 400 | 28,80 | по запросу |
3 | 02 ОСТ 108.275.49-80 | 720 | 380 | 470 | 400 | 28,80 | по запросу |
4 | 03 ОСТ 108.275.49-80 | 820 | 440 | 515 | 500 | 35,90 | по запросу |
5 | 03 ОСТ 108.275.49-80 | 920 | 440 | 570 | 500 | 35,90 | по запросу |
6 | 04 ОСТ 108.275.49-80 | 1020 | 505 | 610 | 500 | 40,30 | по запросу |
7 | 05 ОСТ 108.275.49-80 | 1220 | 585 | 685 | 500 | 45,80 | по запросу |
8 | 06 ОСТ 108.275.49-80 | 1420 | 715 | 780 | 500 | 53,00 | по запросу |
Типоразмеры на ОСТ 108.275 (ОСТ 108.275.47-80)
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн |
B | b | H | K | K1 | Масса, кг | Цена |
1 | 01 ОСТ 108.275.47-80 | 530 | 275 | 245 | 370 | 18 | 11 | 15,00 | по запросу |
2 | 02 ОСТ 108.275.47-80 | 630 | 330 | 300 | 410 | 18 | 11 | 16,40 | по запросу |
3 | 02 ОСТ 108.275.47-80 | 720 | 330 | 300 | 460 | 18 | 11 | 16,40 | по запросу |
4 | 03 ОСТ 108.275.47-80 | 820 | 390 | 360 | 505 | 20 | 12 | 18,00 | по запросу |
5 | 03 ОСТ 108.275.47-80 | 920 | 390 | 360 | 560 | 20 | 12 | 18,00 | по запросу |
6 | 04 ОСТ 108.275.47-80 | 1020 | 455 | 425 | 600 | 20 | 12 | 19,70 | по запросу |
7 | 05 ОСТ 108.275.47-80 | 1220 | 535 | 505 | 675 | 20 | 12 | 22,00 | по запросу |
8 | 06 ОСТ 108.275.47-80 | 1120 | 665 | 635 | 770 | 20 | 12 | 29,10 | по запросу |
Типоразмеры на ОСТ 108.275 (ОСТ 108.275.36-80)
№ | Наименование | Цена |
1 | 01 ОСТ 108.275.36-80 | по запросу |
Типоразмеры на ОСТ 108.275 (ОСТ 108.275.37-80)
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн |
B | b1 | d | H | L | Масса, кг | Цена |
1 | 01 ОСТ 108.275.37-80 | 57 | 100 | 60 | 12 | 122 | 90 | 1,60 | по запросу |
2 | 06 ОСТ 108.275.37-80 | 57 | 102 | 60 | 12 | 122 | 90 | 1,60 | по запросу |
3 | 12 ОСТ 108.275.37-80 | 57 | 106 | 60 | 12 | 122 | 90 | 1,60 | по запросу |
4 | 02 ОСТ 108.275.37-80 | 76 | 116 | 75 | 12 | 128 | 90 | 2,00 | по запросу |
5 | 07 ОСТ 108.275.37-80 | 76 | 116 | 75 | 12 | 128 | 90 | 1,70 | по запросу |
6 | 13 ОСТ 108.275.37-80 | 76 | 126 | 75 | 12 | 128 | 90 | 1,70 | по запросу |
7 | 08 ОСТ 108.275.37-80 | 89 | 133 | 85 | 12 | 135 | 90 | 1,90 | по запросу |
8 | 14 ОСТ 108.275.37-80 | 89 | 135 | 85 | 12 | 135 | 90 | 1,90 | по запросу |
9 | 03 ОСТ 108.275.37-80 | 108 | 167 | 100 | 16 | 154 | 155 | 4,50 | по запросу |
10 | 09 ОСТ 108.275.37-80 | 108 | 167 | 100 | 16 | 154 | 155 | 4,50 | по запросу |
11 | 15 ОСТ 108.275.37-80 | 108 | 167 | 100 | 16 | 154 | 155 | 4,50 | по запросу |
12 | 04 ОСТ 108.275.37-80 | 133 | 202 | 125 | 20 | 171 | 175 | 6,70 | по запросу |
13 | 10 ОСТ 108.275.37-80 | 133 | 202 | 125 | 20 | 171 | 175 | 6,50 | по запросу |
14 | 16 ОСТ 108.275.37-80 | 133 | 202 | 125 | 20 | 171 | 175 | 6,50 | по запросу |
15 | 05 ОСТ 108.275.37-80 | 159 | 228 | 150 | 20 | 178 | 260 | 9,70 | по запросу |
16 | 11 ОСТ 108.275.37-80 | 159 | 228 | 150 | 20 | 178 | 260 | 9,20 | по запросу |
17 | 17 ОСТ 108.275.37-80 | 159 | 228 | 150 | 20 | 178 | 260 | 9,20 | по запросу |
18 | 18 ОСТ 108.275.37-80 | 159 | 228 | 150 | 20 | 178 | 260 | 9,20 | по запросу |
Типоразмеры на ОСТ 108.275 ( ОСТ 108.275.38-80)
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн |
B | b1 | d | H | L | Масса, кг | Цена |
1 | 01 ОСТ 108.275.38-80 | 194 | 254 | 185 | 20 | 251 | 325 | 22,10 | по запросу |
2 | 12 ОСТ 108.275.38-80 | 194 | 254 | 185 | 20 | 251 | 325 | 22,10 | по запросу |
3 | 02 ОСТ 108.275.38-80 | 219 | 302 | 210 | 24 | 269 | 325 | 27,10 | по запросу |
4 | 13 ОСТ 108.275.38-80 | 219 | 302 | 210 | 24 | 269 | 325 | 27,10 | по запросу |
5 | 22 ОСТ 108.275.38-80 | 219 | 302 | 210 | 24 | 269 | 325 | 27,20 | по запросу |
6 | 03 ОСТ 108.275.38-80 | 245 | 328 | 235 | 24 | 274 | 350 | 30,40 | по запросу |
7 | 23 ОСТ 108.275.38-80 | 245 | 328 | 235 | 24 | 274 | 350 | 30,50 | по запросу |
8 | 04 ОСТ 108.275.38-80 | 273 | 345 | 265 | 24 | 283 | 410 | 36,10 | по запросу |
9 | 14 ОСТ 108.275.38-80 | 273 | 345 | 265 | 24 | 283 | 410 | 36,10 | по запросу |
10 | 24 ОСТ 108.275.38-80 | 273 | 345 | 265 | 24 | 283 | 410 | 36,40 | по запросу |
11 | 05 ОСТ 108.275.38-80 | 325 | 419 | 320 | 24 | 314 | 530 | 53,60 | по запросу |
12 | 25 ОСТ 108.275.38-80 | 325 | 419 | 320 | 24 | 314 | 530 | 53,70 | по запросу |
13 | 15 ОСТ 108.275.38-80 | 325 | 429 | 320 | 24 | 314 | 530 | 58,60 | по запросу |
