Опоры трубопровода ОСТ 34.10
- Расчет заявки в течение 1 часа
- Продукция российского производства
- Доставка до транспортной компании бесплатно
Типоразмеры на ОСТ 34.10 (ОСТ 34-10-741-93)
Наименование | Допускаемая нагрузка на одну тягу, кН / кгс | Диаметр тяги, мм | Длинна тяги, мм | Масса тяги, кг | Цена |
1-01 ОСТ 34-10-741-93 | 4,5 / 450 | М12 | 200 | 0,3 | по запросу |
1-02 ОСТ 34-10-741-93 | 4,5 / 450 | М12 | 300 | 0,4 | по запросу |
1-03 ОСТ 34-10-741-93 | 4,5 / 450 | М12 | 400 | 0,5 | по запросу |
1-04 ОСТ 34-10-741-93 | 15 / 1500 | М16 | 200 | 0,6 | по запросу |
1-05 ОСТ 34-10-741-93 | 15 / 1500 | М16 | 300 | 0,8 | по запросу |
1-06 ОСТ 34-10-741-93 | 15 / 1500 | М16 | 400 | 0,9 | по запросу |
1-07 ОСТ 34-10-741-93 | 24 / 2400 | М20 | 200 | 1,0 | по запросу |
1-08 ОСТ 34-10-741-93 | 24 / 2400 | М20 | 300 | 1,2 | по запросу |
1-09 ОСТ 34-10-741-93 | 24 / 2400 | М20 | 400 | 1,5 | по запросу |
1-10 ОСТ 34-10-741-93 | 34 / 3400 | М24 | 200 | 1,6 | по запросу |
1-11 ОСТ 34-10-741-93 | 34 / 3400 | М24 | 300 | 1,9 | по запросу |
1-12 ОСТ 34-10-741-93 | 34 / 3400 | М24 | 400 | 2,3 | по запросу |
1-13 ОСТ 34-10-741-93 | 55 / 5500 | М30 | 300 | 3,3 | по запросу |
1-14 ОСТ 34-10-741-93 | 55 / 5500 | М30 | 400 | 4,0 | по запросу |
1-15 ОСТ 34-10-741-93 | 55 / 5500 | М30 | 500 | 4,5 | по запросу |
1-16 ОСТ 34-10-741-93 | 80 / 8000 | М36 | 300 | 5,2 | по запросу |
1-17 ОСТ 34-10-741-93 | 78,4 / 8000 | М36 | 600 | 7,6 | по запросу |
1-18 ОСТ 34-10-741-93 | 78,4 / 8000 | М36 | 800 | 9,2 | по запросу |
1-19 ОСТ 34-10-741-93 | 107,9 / 11000 | М42 | 400 | 8,6 | по запросу |
1-20 ОСТ 34-10-741-93 | 107,9 / 11000 | М42 | 600 | 10,7 | по запросу |
1-21 ОСТ 34-10-741-93 | 107,9 / 11000 | М42 | 800 | 13,0 | по запросу |
1-22 ОСТ 34-10-741-93 | 147,1 / 15000 | М48 | 400 | 12,1 | по запросу |
1-23 ОСТ 34-10-741-93 | 147,1 / 15000 | М48 | 600 | 15.0 | по запросу |
1-24 ОСТ 34-10-741-93 | 147,1 / 15000 | М48 | 800 | 17,8 | по запросу |
1-25 ОСТ 34-10-741-93 | 196,1 / 20000 | М56 | 400 | 16,5 | по запросу |
1-26 ОСТ 34-10-741-93 | 196,1 / 20000 | М56 | 600 | 20,4 | по запросу |
1-27 ОСТ 34-10-741-93 | 196,1 / 20000 | М56 | 800 | 24,3 | по запросу |
1-28 ОСТ 34-10-741-93 | 4,4 / 450 | М12 | 160 | 0,3 | по запросу |
1-29 ОСТ 34-10-741-93 | 4,4 / 450 | М12 | 500 | 0,6 | по запросу |
1-30 ОСТ 34-10-741-93 | 4,4 / 450 | М12 | 650 | 0,7 | по запросу |
1-31 ОСТ 34-10-741-93 | 14,7 / 1500 | М16 | 600 | 1,3 | по запросу |
1-32 ОСТ 34-10-741-93 | 14,7 /1500 | М16 | 750 | 1,5 | по запросу |
1-33 ОСТ 34-10-741-93 | 23,5 / 2400 | М20 | 650 | 2,1 | по запросу |
1-34 ОСТ 34-10-741-93 | 23,5 / 2400 | М20 | 800 | 2,5 | по запросу |
1-35 ОСТ 34-10-741-93 | 23,5 / 2400 | М20 | 850 | 2,6 | по запросу |
1-36 ОСТ 34-10-741-93 | 33,3 / 3400 | М24 | 700 | 3,4 | по запросу |
1-37 ОСТ 34-10-741-93 | 33,3 / 3400 | М24 | 850 | 3,9 | по запросу |
1-38 ОСТ 34-10-741-93 | 53,9 / 5500 | М30 | 800 | 6,1 | по запросу |
1-39 ОСТ 34-10-741-93 | 53,9 / 5500 | М30 | 1050 | 7,6 | по запросу |
1-40 ОСТ 34-10-741-93 | 78,4 / 8000 | М36 | 1000 | 11,3 | по запросу |
Типоразмеры на ОСТ 34.10 (ОСТ 34-10-744-93)
Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Высота блока, мм | Масса изделия, кг | Цена | |
на блок | на пружину | ||||
01 ОСТ 34-10-744-93 | 4,41 | 1,26 | 650 | 13,5 | по запросу |
02 ОСТ 34-10-744-93 | 4,41 | 2,73 | 650 | 15,4 | по запросу |
03 ОСТ 34-10-744-93 | 14,71 | 5,24 | 750 | 28,6 | по запросу |
04 ОСТ 34-10-744-93 | 14,71 | 8,00 | 750 | 31,6 | по запросу |
05 ОСТ 34-10-744-93 | 23,53 | 11,67 | 850 | 45,3 | по запросу |
06 ОСТ 34-10-744-93 | 23,53 | 16,34 | 850 | 49,0 | по запросу |
07 ОСТ 34-10-744-93 | 33,34 | 19,66 | 900 | 58,1 | по запросу |
08 ОСТ 34-10-744-93 | 33,34 | 26,34 | 950 | 83,9 | по запросу |
09 ОСТ 34-10-744-93 | 47,10 | 32,60 | 1 100 | 114,0 | по запросу |
10 ОСТ 34-10-744-93 | 47,10 | 40,00 | 1 100 | 122,6 | по запросу |
11 ОСТ 34-10-744-93 | 53,93 | 48,60 | 1 200 | 149,7 | по запросу |
12 ОСТ 34-10-744-93 | 66,60 | 58,45 | 1 200 | 173,8 | по запросу |
13 ОСТ 34-10-744-93 | 4,41 | 1,25 | 800 | 15,7 | по запросу |
14 ОСТ 34-10-744-93 | 4,41 | 2,73 | 800 | 18,1 | по запросу |
15 ОСТ 34-10-744-93 | 14,71 | 5,24 | 900 | 33,5 | по запросу |
16 ОСТ 34-10-744-93 | 14,71 | 8,00 | 900 | 37,1 | по запросу |
17 ОСТ 34-10-744-93 | 23,53 | 11,67 | 1 000 | 52,8 | по запросу |
18 ОСТ 34-10-744-93 | 23,53 | 16,34 | 1 000 | 57,5 | по запросу |
19 ОСТ 34-10-744-93 | 33,34 | 19,66 | 1 100 | 73,5 | по запросу |
20 ОСТ 34-10-744-93 | 33,34 | 26,34 | 1 100 | 97,6 | по запросу |
21 ОСТ 34-10-744-93 | 47,10 | 32,60 | 1 350 | 138,3 | по запросу |
22 ОСТ 34-10-744-93 | 47,10 | 40,00 | 1 350 | 149,0 | по запросу |
23 ОСТ 34-10-744-93 | 53,93 | 48,60 | 1 400 | 178,0 | по запросу |
24 ОСТ 34-10-744-93 | 66,60 | 58,45 | 1 400 | 205,0 | по запросу |
Типоразмеры на ОСТ 34.10 (ОСТ 34-10-729-93)
Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Высота изделия, мм | Масса изделия, кг |
Цена |
01 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 | 880 | 2 | по запросу |
02 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 | 1 180 | 2 | по запросу |
03 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 | 910 | 5 | по запросу |
04 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 | 1 205 | 4 | по запросу |
05 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 | 920 | 7 | по запросу |
06 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 | 1 210 | 6 | по запросу |
07 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 | 950 | 13 | по запросу |
08 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 | 1 240 | 11 | по запросу |
09 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 | 1 020 | 16 | по запросу |
10 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 | 1 310 | 14 | по запросу |
11 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 | 940 | 18 | по запросу |
12 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 | 1 240 | 14 | по запросу |
13 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 | 1 010 | 22 | по запросу |
14 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 | 1 310 | 17 | по запросу |
15 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 | 945 | 23 | по запросу |
16 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 | 1 240 | 19 | по запросу |
17 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 | 1 135 | 36 | по запросу |
18 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 | 1 430 | 32 | по запросу |
19 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 | 1 145 | 34 | по запросу |
20 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 | 1 240 | 23 | по запросу |
21 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 | 1 335 | 47 | по запросу |
22 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 | 1 430 | 36 | по запросу |
23 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 | 1 340 | 61 | по запросу |
24 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 | 1 435 | 44 | по запросу |
25 ОСТ 34-10-729-93 | 196,1 | 1 420 | 74 | по запросу |
26 ОСТ 34-10-729-93 | 196,1 | 1 515 | 54 | по запросу |
Типоразмеры на ОСТ 34.10 (ОСТ 34-10-742-93)
Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Высота изделия, мм | Масса изделия, кг |
Цена |
01 ОСТ 34-10-742-93 | 4,41 | 795 | 0,9 | по запросу |
02 ОСТ 34-10-742-93 | 4,41 | 1 195 | 1,3 | по запросу |
03 ОСТ 34-10-742-93 | 4,41 | 1 595 | 1,6 | по запросу |
04 ОСТ 34-10-742-93 | 4,41 | 2 195 | 2,2 | по запросу |
05 ОСТ 34-10-742-93 | 4,41 | 835 | 0,9 | по запросу |
06 ОСТ 34-10-742-93 | 4,41 | 1 235 | 1,3 | по запросу |
07 ОСТ 34-10-742-93 | 4,41 | 1 635 | 1,7 | по запросу |
08 ОСТ 34-10-742-93 | 4,41 | 2 235 | 2,2 | по запросу |
09 ОСТ 34-10-742-93 | 14,71 | 899 | 2,3 | по запросу |
10 ОСТ 34-10-742-93 | 14,71 | 1 299 | 2,9 | по запросу |
11 ОСТ 34-10-742-93 | 14,71 | 1 699 | 3,4 | по запросу |
12 ОСТ 34-10-742-93 | 14,71 | 2 299 | 4,5 | по запросу |
13 ОСТ 34-10-742-93 | 23,53 | 904 | 3,2 | по запросу |
14 ОСТ 34-10-742-93 | 23,53 | 1 304 | 4,2 | по запросу |
15 ОСТ 34-10-742-93 | 23,53 | 1 704 | 5,2 | по запросу |
16 ОСТ 34-10-742-93 | 23,53 | 2 304 | 6,6 | по запросу |
17 ОСТ 34-10-742-93 | 33,34 | 968 | 6,0 | по запросу |
18 ОСТ 34-10-742-93 | 33,34 | 1 368 | 7,0 | по запросу |
19 ОСТ 34-10-742-93 | 33,34 | 1 768 | 9,0 | по запросу |
20 ОСТ 34-10-742-93 | 33,34 | 2 368 | 11,0 | по запросу |
21 ОСТ 34-10-742-93 | 33,34 | 1 068 | 6,0 | по запросу |
22 ОСТ 34-10-742-93 | 33,34 | 1 468 | 7,0 | по запросу |
23 ОСТ 34-10-742-93 | 33,34 | 1 868 | 9,0 | по запросу |
24 ОСТ 34-10-742-93 | 33,34 | 2 468 | 11,0 | по запросу |
25 ОСТ 34-10-742-93 | 53,93 | 975 | 10,5 | по запросу |
26 ОСТ 34-10-742-93 | 53,93 | 1 375 | 12,7 | по запросу |
27 ОСТ 34-10-742-93 | 53,93 | 1 775 | 14,7 | по запросу |
28 ОСТ 34-10-742-93 | 53,93 | 2 375 | 18,0 | по запросу |
29 ОСТ 34-10-742-93 | 53,93 | 1 175 | 11,0 | по запросу |
30 ОСТ 34-10-742-93 | 53,93 | 1 575 | 13,2 | по запросу |
31 ОСТ 34-10-742-93 | 53,93 | 1 975 | 15,4 | по запросу |
Типоразмеры на ОСТ 34.10 ( ОСТ 34-10-732-93)
Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Высота изделия, мм | Масса изделия, кг |
Цена |
01 ОСТ 34-10-732-93 | 4,4 | 1 025 | 2,6 | по запросу |
02 ОСТ 34-10-732-93 | 14,7 | 1 025 | 2,9 | по запросу |
03 ОСТ 34-10-732-93 | 23,5 | 1 030 | 5,4 | по запросу |
04 ОСТ 34-10-732-93 | 33,3 | 1 040 | 8,8 | по запросу |
05 ОСТ 34-10-732-93 | 53,9 | 1 045 | 12,8 | по запросу |
06 ОСТ 34-10-732-93 | 78,4 | 1 055 | 20,0 | по запросу |
Типоразмеры на ОСТ 34.10 (ОСТ 34-10-731-93)
Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Высота изделия, мм | Масса изделия, кг |
Цена |
01 ОСТ 34-10-731-93 | 4,4 | 860 | 3 | по запросу |
02 ОСТ 34-10-731-93 | 4,4 | 1 160 | 2 | по запросу |
03 ОСТ 34-10-731-93 | 14,7 | 960 | 7 | по запросу |
04 ОСТ 34-10-731-93 | 14,7 | 1 255 | 6 | по запросу |
05 ОСТ 34-10-731-93 | 23,5 | 1 020 | 12 | по запросу |
06 ОСТ 34-10-731-93 | 23,5 | 1 310 | 11 | по запросу |
Типоразмеры на ОСТ 34.10 (ОСТ 34-10-730-93)
Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Высота изделия, мм | Масса изделия, кг |
Цена |
01 ОСТ 34-10-730-93 | 4,4 | 875 | 2 | по запросу |
02 ОСТ 34-10-730-93 | 4,4 | 1 175 | 1 | по запросу |
03 ОСТ 34-10-730-93 | 14,7 | 885 | 4 | по запросу |
04 ОСТ 34-10-730-93 | 14,7 | 1 180 | 3 | по запросу |
05 ОСТ 34-10-730-93 | 23,5 | 930 | 6 | по запросу |
06 ОСТ 34-10-730-93 | 23,5 | 1 220 | 5 | по запросу |
07 ОСТ 34-10-730-93 | 33,3 | 935 | 9 | по запросу |
08 ОСТ 34-10-730-93 | 33,3 | 1 225 | 7 | по запросу |
Типоразмеры на ОСТ 34.10 (ОСТ 34-10-620-93)
Наименование | Тип | Вертикальная нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Ширина опоры, мм | Масса блоков, кг | Цена |
57У-01 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1,0 | 57 | 74 | 0,20 | по запросу |
57К-02 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1,0 | 57 | 74 | 0,30 | по запросу |
57У-03 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1,0 | 57 | 74 | 0,23 | по запросу |
57К-04 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1,0 | 57 | 74 | 0,34 | по запросу |
76У-05 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1,0 | 76 | 92 | 0,23 | по запросу |
76К-06 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1,0 | 76 | 92 | 0,35 | по запросу |
76У-07 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1,0 | 76 | 92 | 0,26 | по запросу |
76К-08 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1,0 | 76 | 92 | 0,41 | по запросу |
89У-09 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1,0 | 89 | 108 | 0,35 | по запросу |
89К-10 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1,0 | 89 | 108 | 0,49 | по запросу |
89У-11 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1,0 | 89 | 108 | 0,38 | по запросу |
89К-12 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1,0 | 89 | 108 | 0,55 | по запросу |
108У-13 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1,5 | 108 | 128 | 0,40 | по запросу |
108К-14 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1,5 | 108 | 128 | 0,57 | по запросу |
108У-15 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1,5 | 108 | 128 | 0,45 | по запросу |
108К-16 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1,5 | 108 | 128 | 0,67 | по запросу |
133У-17 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 2,5 | 133 | 156 | 0,87 | по запросу |
133К-18 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 2,5 | 133 | 156 | 1,07 | по запросу |
133У-19 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 2,5 | 133 | 156 | 0,92 | по запросу |
133К-20 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 2,5 | 133 | 156 | 1,09 | по запросу |
159У-21 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 2,5 | 159 | 182 | 1,00 | по запросу |
159К-22 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 2,5 | 159 | 182 | 1,24 | по запросу |
159У-23 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 2,5 | 159 | 182 | 1,07 | по запросу |
159К-24 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 2,5 | 159 | 182 | 1,38 | по запросу |
219У-25 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 5,0 | 219 | 246 | 2,13 | по запросу |
219К-26 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 5,0 | 219 | 246 | 2,54 | по запросу |
219У-27 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 5,0 | 219 | 246 | 2,27 | по запросу |
219К-28 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 5,0 | 219 | 246 | 2,82 | по запросу |
273У-29 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 7 | 273 | 300 | 2,36 | по запросу |
273К-30 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 7 | 273 | 300 | 2,57 | по запросу |
273У-31 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 7 | 273 | 300 | 2,50 | по запросу |
273К-32 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 7 | 273 | 300 | 3,15 | по запросу |
325У-33 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 14 | 325 | 352 | 3,32 | по запросу |
325К-34 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 14 | 325 | 352 | 4,22 | по запросу |
325У-35 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 14 | 325 | 352 | 3,79 | по запросу |
325К-36 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 14 | 325 | 352 | 4,56 | по запросу |
377У-37 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 20 | 377 | 406 | 3,66 | по запросу |
377К-38 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 20 | 377 | 406 | 4,75 | по запросу |
377У-39 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 20 | 377 | 406 | 4,13 | по запросу |
377У-40 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 20 | 377 | 406 | 5,50 | по запросу |
426У-41 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 25 | 426 | 450 | 6,00 | по запросу |
426У-42 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 25 | 426 | 450 | 7,06 | по запросу |
426У-43 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 25 | 426 | 450 | 7,00 | по запросу |
426К-44 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 25 | 426 | 450 | 8,06 | по запросу |
478У-45 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 30 | 478 | 510 | 6,80 | по запросу |
478К-46 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 30 | 478 | 510 | 8,20 | по запросу |
478У-47 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 30 | 478 | 510 | 8,00 | по запросу |
478К-48 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 30 | 478 | 510 | 9,20 | по запросу |
530У-49 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 40 | 530 | 560 | 7,25 | по запросу |
530К-50 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 40 | 530 | 560 | 8,35 | по запросу |
530У-51 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 40 | 530 | 560 | 8,65 | по запросу |
530К-52 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 40 | 530 | 560 | 10,0 | по запросу |
Типоразмеры на ОСТ 34.10 (ОСТ 34-10-621-93)
Наименование блоков | Допускаемая вертикальная нагрузка | Диаметр Дн, мм | Высота опоры, мм | Масса опоры, кг | Цена |
108-01 ОСТ 34-10-621-93 | 300 | 108 | 311 | 3,2 | по запросу |
133-02 ОСТ 34-10-621-93 | 400 | 133 | 321 | 3,6 | по запросу |
159-03 ОСТ 34-10-621-93 | 500 | 159 | 336 | 3,9 | по запросу |
219-04 ОСТ 34-10-621-93 | 1000 | 219 | 373 | 6,4 | по запросу |
273-05 ОСТ 34-10-621-93 | 1500 | 273 | 413 | 8,7 | по запросу |
325-06 ОСТ 34-10-621-93 | 2000 | 325 | 477 | 16,0 | по запросу |
377-07 ОСТ 34-10-621-93 | 2500 | 377 | 532 | 19,0 | по запросу |
426-08 ОСТ 34-10-621-93 | 3000 | 426 | 596 | 27,0 | по запросу |
530-09 ОСТ 34-10-621-93 | 4000 | 530 | 711 | 39,0 | по запросу |
530-10 ОСТ 34-10-621-93 | 4000 | 530 | 516 | 36,0 | по запросу |
630-11 ОСТ 34-10-621-93 | 5000 | 630 | 1016 | 112,0 | по запросу |
630-12 ОСТ 34-10-621-93 | 5000 | 630 | 616 | 56,0 | по запросу |
720-13 ОСТ 34-10-621-93 | 6200 | 720 | 1116 | 146,0 | по запросу |
720-14 ОСТ 34-10-621-93 | 6200 | 720 | 666 | 77,0 | по запросу |
820-15 ОСТ 34-10-621-93 | 8000 | 820 | 1288 | 187,0 | по запросу |
820-16 ОСТ 34-10-621-93 | 8000 | 820 | 766 | 99,0 | по запросу |
1020-17 ОСТ 34-10-621-93 | 12400 | 1020 | 1516 | 268,0 | по запросу |
1020-18 ОСТ 34-10-621-93 | 12400 | 1020 | 916 | 148,0 | по запросу |
1220-19 ОСТ 34-10-621-93 | 16700 | 1220 | 1766 | 381,0 | по запросу |
1220-20 ОСТ 34-10-621-93 | 16700 | 1220 | 1116 | 216,0 | по запросу |
1420-21 ОСТ 34-10-621-93 | 21000 | 1420 | 2016 | 388,0 | по запросу |
1420-22 ОСТ 34-10-621-93 | 21000 | 1420 | 1266 | 273,0 | по запросу |
Типоразмеры на ОСТ 34.10 (ОСТ 34-10-622-93)
Наименование блоков | Допускаемая вертикальная нагрузка | Диаметр Дн, мм | Высота опоры, мм | Масса опоры, кг | Цена |
57-01 ОСТ 34-10-622-93 | 1,0 | 57 | 178 | 0,8 | по запросу |
76-02 ОСТ 34-10-622-93 | 1,5 | 76 | 183 | 0,9 | по запросу |
89-03 ОСТ 34-10-622-93 | 2,0 | 89 | 188 | 1,0 | по запросу |
108-04 ОСТ 34-10-622-93 | 3,0 | 108 | 188 | 1,4 | по запросу |
133-05 ОСТ 34-10-622-93 | 4,0 | 133 | 246 | 1,7 | по запросу |
159-06 ОСТ 34-10-622-93 | 5,0 | 159 | 315 | 3,4 | по запросу |
219-07 ОСТ 34-10-622-93 | 11,0 | 219 | 345 | 6,0 | по запросу |
219-08 ОСТ 34-10-622-93 | 11,0 | 219 | 395 | 7,0 | по запросу |
273-09 ОСТ 34-10-622-93 | 19,0 | 273 | 365 | 6,2 | по запросу |
273-10 ОСТ 34-10-622-93 | 19,0 | 273 | 415 | 7,2 | по запросу |
325-11 ОСТ 34-10-622-93 | 25,0 | 325 | 447 | 14,9 | по запросу |
325-12 ОСТ 34-10-622-93 | 25,0 | 325 | 497 | 16,7 | по запросу |
377-13 ОСТ 34-10-622-93 | 30,0 | 377 | 530 | 20,6 | по запросу |
377-14 ОСТ 34-10-622-93 | 30,0 | 377 | 580 | 22,9 | по запросу |
426-15 ОСТ 34-10-622-93 | 36,0 | 426 | 605 | 32,7 | по запросу |
426-16 ОСТ 34-10-622-93 | 36,0 | 426 | 655 | 36,4 | по запросу |
530-17 ОСТ 34-10-622-93 | 45,0 | 530 | 512 | 39,0 | по запросу |
530-18 ОСТ 34-10-622-93 | 45,0 | 530 | 565 | 43,6 | по запросу |
Типоразмеры на ОСТ 34.10 (ОСТ 34-10-623-93)
Наименование | Допускаемая нагрузка кН | Диаметр Дн,мм | Ширина опоры, мм | Масса блоков, кг | Цена | |
57У-01 ОСТ 34-10-623-93 | 1,0 | 57 | 85 | 2,3 | по запросу | |
57К-02 ОСТ 34-10-623-93 | 1,0 | 57 | 85 | 2,3 | по запросу | |
76У-03 ОСТ 34-10-623-93 | 1,5 | 76 | 105 | 2,8 | по запросу | |
76К-04 ОСТ 34-10-623-93 | 1,5 | 76 | 105 | 2,8 | по запросу | |
89У-05 ОСТ 34-10-623-93 | 2,0 | 89 | 105 | 2,8 | по запросу | |
89К-06 ОСТ 34-10-623-93 | 2,0 | 89 | 105 | 2,8 | по запросу | |
108У-07 ОСТ 34-10-623-93 | 3,0 | 108 | 145 | 4,4 | по запросу | |
108К-08 ОСТ 34-10-623-93 | 3,0 | 108 | 145 | 4,4 | по запросу | |
108У-09 ОСТ 34-10-623-93 | 3,0 | 108 | 145 | 4,9 | по запросу | |
108К-10 ОСТ 34-10-623-93 | 3,0 | 108 | 145 | 5,0 | по запросу | |
133У-11 ОСТ 34-10-623-93 | 4,0 | 133 | 145 | 4,3 | по запросу | |
133К-12 ОСТ 34-10-623-93 | 4,0 | 133 | 145 | 4,3 | по запросу | |
133У-13 ОСТ 34-10-623-93 | 4,0 | 133 | 145 | 4,9 | по запросу | |
133К-14 ОСТ 34-10-623-93 | 4,0 | 133 | 145 | 4,9 | по запросу | |
159У-15 ОСТ 34-10-623-93 | 5,0 | 159 | 165 | 5,0 | по запросу | |
159К-16 ОСТ 34-10-623-93 | 5,0 | 159 | 165 | 5,0 | по запросу | |
159У-17 ОСТ 34-10-623-93 | 5,0 | 159 | 165 | 5,6 | по запросу | |
159К-18 ОСТ 34-10-623-93 | 5,0 | 159 | 165 | 5,6 | по запросу | |
219У-19 ОСТ 34-10-623-93 | 11,0 | 219 | 250 | 10,8 | по запросу | |
219К-20 ОСТ 34-10-623-93 | 11,0 | 219 | 250 | 10,9 | по запросу | |
219У-21 ОСТ 34-10-623-93 | 11,0 | 219 | 250 | 12,1 | по запросу | |
219К-22 ОСТ 34-10-623-93 | 11,0 | 219 | 250 | 12,3 | по запросу | |
273У-23 ОСТ 34-10-623-93 | 19,0 | 273 | 250 | 11,1 | по запросу | |
273К-24 ОСТ 34-10-623-93 | 19,0 | 273 | 250 | 11,2 | по запросу | |
273У-25 ОСТ 34-10-623-93 | 19,0 | 273 | 250 | 12,5 | по запросу | |
273К-26 ОСТ 34-10-623-93 | 19,0 | 273 | 250 | 12,6 | по запросу | |
325У-27 ОСТ 34-10-623-93 | 25,0 | 325 | 350 | 21,7 | по запросу | |
325К-28 ОСТ 34-10-623-93 | 25,0 | 325 | 350 | 21,7 | по запросу | |
325У-29 ОСТ 34-10-623-93 | 25,0 | 325 | 350 | 23,8 | по запросу | |
325К-30 ОСТ 34-10-623-93 | 25,0 | 325 | 350 | 23,8 | по запросу | |
377У-31 ОСТ 34-10-623-93 | 30,0 | 377 | 350 | 21,8 | по запросу | |
377К-32 ОСТ 34-10-623-93 | 30,0 | 377 | 350 | 21,8 | по запросу | |
377У-33 ОСТ 34-10-623-93 | 30,0 | 377 | 350 | 23,5 | по запросу | |
377К-34 ОСТ 34-10-623-93 | 30,0 | 377 | 350 | 23,6 | по запросу | |
426У-35 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 426 | 450 | 37,6 | по запросу | |
426К-36 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 426 | 450 | 37,6 | по запросу | |
426У-37 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 426 | 450 | 40,6 | по запросу | |
426К-38 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 426 | 450 | 40,6 | по запросу | |
478У-39 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 478 | 450 | 37,5 | по запросу | |
478У-40 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 478 | 450 | 37,5 | по запросу | |
478У-41 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 478 | 450 | 41,2 | по запросу | |
478У-42 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 478 | 450 | 41,2 | по запросу | |
530У-43 ОСТ 34-10-623-93 | 45,0 | 530 | 450 | 37,2 | по запросу | |
530К-44 ОСТ 34-10-623-93 | 45,0 | 530 | 450 | 37,2 | по запросу | |
530У-45 ОСТ 34-10-623-93 | 45,0 | 530 | 450 | 40,9 | по запросу | |
530К-46 ОСТ 34-10-623-93 | 45,0 | 530 | 450 | 40,9 | по запросу | |
630У-47 ОСТ 34-10-623-93 | 60,0 | 630 | 550 | 64,3 | по запросу | |
630К-48 ОСТ 34-10-623-93 | 60,0 | 630 | 550 | 64,3 | по запросу | |
630У-49 ОСТ 34-10-623-93 | 60,0 | 630 | 550 | 67,7 | по запросу | |
630К-50 ОСТ 34-10-623-93 | 60,0 | 630 | 550 | 67,7 | по запросу | |
720У-51 ОСТ 34-10-623-93 | 75,0 | 720 | 650 | 78,1 | по запросу | |
720К-52 ОСТ 34-10-623-93 | 75,0 | 720 | 650 | 78,1 | по запросу | |
720У-53 ОСТ 34-10-623-93 | 75,0 | 720 | 650 | 83,7 | по запросу | |
