Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001
- Расчет заявки в течение 1 часа
- Продукция российского производства
- Доставка до транспортной компании бесплатно
Цены и типоразмеры на отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001
D, мм | s, мм | Цена изделия c НДС, руб | 90 град. Масса кг, не более | ||
ст. 20 | ст. 09Г2С |
ст. 12Х18Н10Т нержавеющая | |||
15 | 15х2,5 | 29 | 29 | по запросу | 0,03 |
15х3 | 29 | по запросу | по запросу | - | |
20 | 20х2,5 | 29 | 29 | по запросу | 0,04 |
20х3 | 29 | 29 | по запросу | - | |
20х3,5 | 29 | 39 | по запросу | - | |
25 | 5х2,5 | 29 | 39 | по запросу | 0,06 |
25х3 | 39 | 39 | по запросу | - | |
25х3,5 | 39 | 39 | по запросу | - | |
32 | 32х3 | 39 | 49 | по запросу | 0,14 |
32х3,5 | 59 | 68 | по запросу | 0,18 | |
32x4 | 59 | 68 | по запросу | 0,20 | |
38 | 38х3 | 49 | 59 | по запросу | 0,2 |
38х4 | 49 | 59 | по запросу | - | |
45 | 45х2,5 | 49 | 59 | 334 | 0,3 |
45х3 | 59 | 68 | 372 | 0,4 | |
45х3,5 | 59 | 68 | 490 | - | |
45х4 | 59 | 68 | 490 | 0,4 | |
45х5 | 68 | 78 | 602 | 0,5 | |
45х8 | 284 | 343 | по запросу | - | |
57 | 57х3,5 | 78 | 78 | 498 | 0,6 |
57х4 | 78 | 78 | 498 | 0,7 | |
57х5 | 108 | 162 | 727 | 0,8 | |
57х6 | 196 | 215 | 705 | 0,9 | |
57x8 | 305 | 378 | по запросу | 1,14 | |
57х9 | 510 | 580 | по запросу | - | |
57х10 | 583 | 673 | по запросу | 1,37 | |
< 76 | 76х3 | 98 | 105 | 753 | - |
76х3,5 | 98 | 133 | 855 | 1,0 | |
76х4 | 98 | 133 | 855 | 1,1 | |
76х6 | 150 | 168 | 1298 | 1,7 | |
76х8 | 280 | 315 | 1890 | - | |
89 | 89х3,5 | 143 | 152 | 1000 | 1,4 |
89х4 | 143 | 155 | 1150 | 1,5 | |
89х5 | 263 | 311 | 1658 | 1,9 | |
89х6 | 270 | 318 | 1690 | 2,3 | |
89x8 | 302 | 380 | 1648 | 3 | |
89x10 | 696 | 734 | по запросу | 3,6 | |
108 | 108х3,5 | 254 | 302 | по запросу | 2,2 |
108х4 | 254 | 308 | 1715 | 2,5 | |
108х5 | 392 | 421 | 2789 | 3,1 | |
108х6 | 392 | 392 | 2789 | 3,6 | |
108х8 | 478 | 562 | 3258 | 4,7 | |
108х10 | 678 | 733 | 3400 | 5,8 | |
114 | 114х4 | 315 | 390 | 2690 | 2,6 |
114х6 | 412 | 504 | 2999 | 3,8 | |
114х8 | 650 | 765 | 4250 | 5 | |
114х9 | 730 | 775 | 3800 | 6 | |
114х10 | 720 | 798 | по запросу | 6,1 | |
114х12 | 770 | 955 | по запросу | 6,4 | |
133 | 133х3,5 | 411 | 482 | 3999 | по запросу |
133х4 | 412 | 481 | 3057 | 3,8 | |
133х4,5 | 452 | 543 | по запросу | - | |
133х5 | 562 | 653 | 3180 | 4,8 | |
133x6 | 562 | 650 | 3781 | 5,7 | |
133x8 | 967 | 1069 | 5399 | 7,4 | |
133х10 | 1165 | 1314 | по запросу | 7,7 | |
133х16 | 2200 | 2719 | по запросу | - | |
159 | 159х4 | 670 | 730 | 5133 | - |
159х4,5 | 670 | 730 | 5143 | 6,1 | |
5 | 770 | 818 | 5088 | 6,3 | |
6 | 885 | 1060 | 6290 | 8,1 | |
159х8 | 1115 | 1200 | 8833 | 11,0 | |
159х10 | 2101 | 2288 | 10298 | 13,0 | |
159х12 | 2298 | 2400 | по запросу | 16,0 | |
159х14 | 2619 | 3000 | по запросу | 18,0 | |
159х16 | 3199 | 3700 | по запросу | 20,0 | |
159х18 | 4489 | 5399 | по запросу | 24,0 | |
168 | 4 | 1099 | 1299 | по запросу | - |
5 | 1993 | 1315 | по запросу | - | |
6 | 1139 | 1400 | по запросу | 8,5 | |
168х8 | 1400 | 1569 | по запросу | 11,2 | |
168х10 | 1619 | 1960 | по запросу | 11,5 | |
168х14 | 1999 | 2649 | по запросу | 19,0 | |
168х16 | 3139 | 3399 | по запросу | 22,0 | |
168х18 | 3788 | 4400 | по запросу | - | |
219 | 219х5 | 1450 | 1710 | 12607 | - |
219х6 | 1400 | 1666 | 12398 | 15,0 | |
219х7 | 2031 | 2300 | 13890 | - | |
219х8 | 2000 | 2380 | 14070 | - | |
219х10 | 2340 | 2579 | 15000 | 25,0 | |
219х12 | 3435 | 4015 | 23130 | 29,0 | |
219х14 | 4588 | 5177 | по запросу | 34,0 | |
219х16 | 5490 | 5960 | по запросу | 39,0 | |
219х18 | 5768 | 6174 | по запросу | 44,0 | |
219х20 | 6869 | 7157 | по запросу | 50,0 | |
219х22 | 7100 | 7700 | по запросу | 50,0 | |
219х24 | 8078 | 8779 | по запросу | 50,0 | |
219х26 | 8000 | 8770 | по запросу | 50,0 | |
273 | 6 | 2280 | 2750 | по запросу | - |
7 | 2900 | 3744 | 23377 | 30,0 | |
273x8 | 2940 | 3735 | 23377 | 31,0 | |
273x10 | 3600 | 4200 | 27487 | 39,0 | |
273х12 | 3789 | 4315 | 29239 | 43,0 | |
273х14 | 6300 | 7600 | по запросу | 54,0 | |
16 | 8096 | 9679 | по запросу | 31,0 | |
18 | 10110 | 11587 | по запросу | - | |
273х20 | 12510 | 13550 | по запросу | 78,0 | |
273х22 | 12710 | 13650 | по запросу | 79,0 | |
325 | 325х8 | 4720 | 5009 | 44980 | 45,0 |
9 | 4905 | 5900 | 43000 | 45,0 | |
325х10 | 5400 | 7700 | 45199 | 56,0 | |
12 | 7000 | 7600 | 63000 | 66,0 | |
14 | 9288 | 10898 | 54000 | 77,0 | |
325х16 | 12000 | 14300 | 56300 | 87,0 | |
325х20 | 18196 | 20165 | 64018 | 107,0 | |
377 | 377х8 | 6879 | 7969 | по запросу | 75,0 |
10 | 7189 | 8025 | 57000 | 90,0 | |
12 | 8489 | 9677 | 75188 | 90,0 | |
14 | 9000 | 9601 | по запросу | 95,0 | |
377х16 | 9400 | 9950 | 75000 | 119 | |
377х20 | 15700 | 18830 | 80200 | 129 | |
426 | 426х8 | 7680 | 10200 | 77000 | 78 |
426х10 | 10810 | 12130 | 78720 | 97 | |
426х12 | 11000 | 13867 | 111000 | 117 | |
426х14 | 15190 | 16570 | по запросу | - | |
426х16 | 17500 | 18840 | по запросу | 154 | |
426х22 | 38706 | 41178 | по запросу | - | |
426х24 | 38589 | 40960 | по запросу | 230 | |
426х28 | 47260 | 54399 | по запросу | - | |
530 | 530х10 | 18678 | 20133 | 135769 | 183 |
530х12 | 21300 | 24800 | 1685480 | 193 | |
530х14 | 28510 | 32160 | 227220 | 206 | |
530х16 | 35180 | 36390 | 269440 | - | |
530х20 | 43270 | 45745 | по запросу | - | |
530х22 | 50300 | 54378 | по запросу | 233 | |
630 | 630х10 | 32433 | 37500 | 182520 | 245 |
630х12 | 35180 | 38606 | 197415 | 263 | |
630х14 | 41000 | 44660 | по запросу | 294 | |
720 | 720х10 | 62969 | 66587 | 193910 | 350 |
12 | 62970 | 66600 | по запросу | 383 | |
720х14 | 66600 | 71238 | по запросу | 411 | |
20 | 112689 | 127200 | по запросу | - | |
820 | 820х10 | 75076 | 84800 | по запросу | 470 |
820х12 | 82340 | 87828 | по запросу | 488 | |
820х14 | 87200 | 92120 | по запросу | 526 | |
820х16 | 105400 | 115070 | по запросу | 558 | |
20 | 126930 | по запросу | по запросу | - | |
1020 | 1020х12 | по запросу | 112000 | по запросу | - |
1020х20 | 146000 | 146000 | по запросу | 1162 | |
1020х24 | по запросу | 146000 | по запросу | - | |
26 | по запросу | 146000 | по запросу | 1502 | |
1220 | 1220х20 | по запросу | 133300 | по запросу | - |
1220х22 | по запросу | 133280 | по запросу | - | |
1420 | 24-36 | по запросу | 506800 | по запросу | - |
Технические характеристики отводов крутоизогнутых ГОСТ 17375-2001
Наименование | Отводы крутоизогнутые бесшовные |
Условное давление Py, МПа | до 16 |
Условный диаметр Dy, мм | 15-800 |
Температура t, °С | от -70 до +450 |
Угол гиба, гр | 30, 45, 60, 90, 180 |
Радиус гиба | 1,5 Dy |
Материал | 20, 09Г2С и др. |
Описание отводов крутоизогнутых ГОСТ 17375-2001
С помощью метода стяжек по сердечнику изготавливаются крутоизогнутые отводы ГОСТ 17375-2001, поэтому на них отсутствуют сварные швы. Это гарантирует степень герметичности данного изделия. Крутоизогнутые отводы с успехом используются в условиях ограниченных пространств благодаря своим компактным размерам.
Отводы, изготовленные по ГОСТ 17375-2001, предназначены для эксплуатации при рабочем давлении до 16 МПа и температуре среды от -70 до +450 °C. Такие отводы подходят для трубопроводов, транспортирующих самые разнообразные среды: от горячей воды до большинства химических сред.