Переходы сварные ОСТ 34 10.753-97
- Расчет заявки в течение 1 часа
- Продукция российского производства
- Доставка до транспортной компании бесплатно
Цены и типоразмеры на переходы сварные ОСТ 34 10.753-97
Обозначение | Давление Pу, МПа (кгс/см2) | Условные проходы Dу×dу | Размеры присоединяемых труб | Масса, кг | Цена | |
Dн×S1 | dн×S2 | |||||
1 | 2,5 (25) | 500×250 | 530×8 | 273×8 | 62.5 | по запросу |
2 | 500×300 | 325×8 | 53.3 | по запрос | ||
3 | 500×350 | 377×9 | 42.8 | по запрос | ||
4 | 500×400 | 426×10 | 31.4 | по запрос | ||
5 | 600×500 | 630×12 | 325×8 | 102.6 | по запрос | |
6 | 600×350 | 377×9 | 90.1 | по запрос | ||
7 | 600×400 | 426×10 | 76 | по запрос | ||
8 | 600×500 | 530×8 | 39.8 | по запрос | ||
9 | 700×350 | 720×9 | 377×9 | 113.2 | по запрос | |
10 | 700×400 | 426×10 | 101.7 | по запрос | ||
11 | 700×500 | 530×8 | 71.7 | по запрос | ||
12 | 700×600 | 630×12 | 47.3 | по запрос | ||
13 | 800×400 | 820×11 | 426×10 | 176.9 | по запрос | |
14 | 800×500 | 530×8 | 140.7 | по запрос | ||
15 | 800×600 | 630×12 | 102.7 | по запрос | ||
16 | 800×700 | 720×9 | 56.5 | по запрос | ||
17 | 1000×500 | 1020×14 | 530×8 | 314.1 | по запрос | |
18 | 1000×600 | 630×12 | 269.7 | по запрос | ||
19 | 1000×700 | 720×9 | 215.6 | по запрос | ||
20 | 1000×800 | 820×11 | 155.2 | по запрос | ||
21 | 1200×600 | 1220×14 | 630×12 | 522.4 | по запрос | |
22 | 1200×700 | 720×9 | 460.6 | по запрос | ||
23 | 1200×800 | 820×11 | 391.5 | по запрос | ||
24 | 1200×1000 | 1020×14 | 221.8 | по запрос | ||
25 | 1,6 (16) | 600×300 | 630×8 | 325×6 | 87.4 | по запрос |
26 | 600×400 | 426×9 | 65.2 | по запрос | ||
27 | 600×500 | 530×8 | 36.2 | по запрос | ||
28 | 700×400 | 720×9 | 426×9 | 100.7 | по запрос | |
29 | 700×500 | 530×8 | 71.7 | по запрос | ||
30 | 700×600 | 630×8 | 37 | по запрос | ||
31 | 800×400 | 820×9 | 426×9 | 147.6 | по запрос | |
32 | 800×500 | 530×8 | 118.7 | по запрос | ||
33 | 800×600 | 630×8 | 84 | по запрос | ||
34 | 800×700 | 720×9 | 48.6 | по запрос | ||
35 | 1000×500 | 1020×10 | 530×8 | 228.1 | по запрос | |
36 | 1000×600 | 630×8 | 193.4 | по запрос | ||
37 | 1000×700 | 720×9 | 158 | по запрос | ||
38 | 1000×800 | 820×9 | 113.3 | по запрос | ||
39 | 1200×600 | 1220×11 | 630×8 | 392.4 | по запрос | |
40 | 1200×700 | 720×9 | 350 | по запрос | ||
41 | 1200×800 | 820×9 | 295.9 | по запрос | ||
42 | 1200×1000 | 1020×10 | 165.7 | по запрос | ||
43 | 1400×700 | 1420×14 | 720×9 | 624 | по запрос | |
44 | 1400×800 | 820×9 | 560.7 | по запрос | ||
45 | 1400×1000 | 1020×10 | 408.5 | по запрос | ||
46 | 1400×1200 | 1220×11 | 223.2 | по запрос | ||
47 | 1600×800 | 1620×14 | 820×9 | 815.5 | по запрос | |
48 | 1600×1000 | 1020×10 | 663.2 | по запрос | ||
49 | 1600×1200 | 1220×11 | 477.9 | по запрос | ||
50 | 1600×1400 | 1420×14 | 264.1 | по запрос |
Технические характеристики на переходы сварные ОСТ 34 10.753-970
Наименование | Переходы сварные концентрические и эксцентрические |
Условное давление Py, МПа | 1,6; 2,5 |
Наружный диаметр Dн, мм | 530-1620 |
Температура t, °С | до +350 |
Материал | 20, 09Г2С, 12ГС, 17ГС, СТ3СП и др. |
Описание переходов сварных ОСТ 34 10.753-97
Сварные переходники ОСТ 34 10.753-97 соединяются с трубами сварочными швами и герметично монтируются. Изделие служит в качестве соединенителей труб различного диаметра и используется в монтаже трубопровода для регулирования давления вещества, транспортируемого по нему. Переходники имеют большой диаметр и эксплуатируются в промышленности, в том числе на тепловых электростанциях. В состав материала из которого изготавливается данный продукт, входит высококачественная сталь. Она проходит проверку производителем на работоспособность в необходимых условиях.
При использовании в монтаже магистрального трубопровода сварных переходников ОСТ 34 10.753-97 рабочее давление внутри него не должно превышать 2,5 МПа. Рекомендуемая температура достигает +250°С, но нерегулярно может повышаться до +425°С без вреда для конструкции, что не повлияет на ее долговечность и прочность. Сварные переходники представлены в типоразмерном ряду от 500 мм. Ду до 1400 мм. Ду. Делятся на эксцентрические и концентрические для разных видов трубопровода: горизонтальных и вертикальных.