Переходы сварные ОСТ 36-22-77
- Расчет заявки в течение 1 часа
- Продукция российского производства
- Доставка до транспортной компании бесплатно
Цены и типоразмеры на переходы сварные ОСТ 36-22-77
Dу, мм | Dн, мм | dн, мм | Т, мм | L, мм | Pу, МПа (кгс/см2), не более для сред | Масса, кг | Цена с НДС, руб. | |
неагрессивных | среднеагрессивных | |||||||
500 | 530 | 325 | 7 | 500 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 37 | по запросу |
500 | 530 | 325 | 8 | 500 | 2,5 (25) | - | 42 | по запросу |
500 | 530 | 325 | 12 | 500 | - | 2,5 (25) | 63 | по запросу |
500 | 530 | 426 | 7 | 500 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 41 | по запросу |
500 | 530 | 426 | 8 | 500 | 2,5 (25) | - | 47 | по запросу |
500 | 530 | 426 | 12 | 500 | - | 2,5 (25) | 69 | по запросу |
600 | 630 | 426 | 7 | 500 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 46 | по запросу |
600 | 630 | 426 | 10 | 500 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 65 | по запросу |
600 | 630 | 426 | 12 | 500 | - | 2,5 (25) | 78 | по запросу |
600 | 630 | 530 | 7 | 500 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 50 | по запросу |
600 | 630 | 530 | 10 | 500 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 70 | по запросу |
600 | 630 | 530 | 12 | 500 | - | 2,5 (25) | 81 | по запросу |
800 | 820 | 530 | 8 | 600 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 81 | по запросу |
800 | 820 | 530 | 10 | 600 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 101 | по запросу |
800 | 820 | 530 | 14 | 600 | - | 2,5 (25) | 141 | по запросу |
800 | 820 | 630 | 8 | 600 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 86 | по запросу |
800 | 820 | 630 | 10 | 600 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 107 | по запросу |
800 | 820 | 630 | 14 | 600 | - | 2,5 (25) | 150 | по запросу |
1000 | 1020 | 630 | 8 | 600 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 101 | по запросу |
1000 | 1020 | 630 | 10 | 600 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 126 | по запросу |
1000 | 1020 | 630 | 15 | 600 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 189 | по запросу |
1000 | 1020 | 820 | 8 | 600 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 109 | по запросу |
1000 | 1020 | 820 | 10 | 600 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 136 | по запросу |
1000 | 1020 | 820 | 15 | 600 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 203 | по запросу |
1200 | 1220 | 820 | 9 | 700 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 163 | по запросу |
1200 | 1220 | 820 | 12 | 700 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 217 | по запросу |
1200 | 1220 | 820 | 15 | 700 | - | 1,6 (16) | 270 | по запросу |
1200 | 1220 | 1020 | 9 | 700 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 174 | по запросу |
1200 | 1220 | 1020 | 12 | 700 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 231 | по запросу |
1200 | 1220 | 1020 | 15 | 700 | - | 1,6 (16) | 288 | по запросу |
1400 | 1420 | 1020 | 10 | 800 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 245 | по запросу |
1400 | 1420 | 1020 | 14 | 800 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 343 | по запросу |
1400 | 1420 | 1220 | 10 | 800 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 260 | по запросу |
1400 | 1420 | 1220 | 14 | по запросу | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 363 | по запросу |
Технические характеристики на переходы сварные ОСТ 36-22-77
Наименование | Переходы сварные концентрические и эксцентрические |
Условное давление Py, МПа | 2,5 |
Наружный диаметр Dн, мм | 530-1420 |
Температура t, °С | от -30 до +300 |
Материал | 20, 09Г2С, 12ГС, 17ГС, СТ3СП и др. |
Описание переходов сварных ОСТ 36-22-77
Существует несколько типов сварные переходы из стали ОСТ 36-22-77:
- концентрические (для вертикального трубопровода),
- эксцентрические (для горизонтального).
Их используют для транспортировки среднеагрессивных веществ и соединений в промышленной сфере. Данный тип переходов подходит для трубопроводов технического применения, а также для тех, которые контролируются органами надзора. Типоразмеры переходников ОСТ 36-22-77 начинаются с Ду 500 мм. и до 1400 мм. Ду. Условия для применения переходов этого типа включают в себя температурный режим не менее -30°С и не более +300°С, а также давление вещества до 2,5 МПа.