Заглушки точеные фланцевые ГОСТ 22815-83
- Расчет заявки в течение 1 часа
- Продукция российского производства
- Доставка до транспортной компании бесплатно
Типоразмеры на заглушки точеные фланцевые ГОСТ 22815-83
Условный проход Dy | Исполнение детали | D | d | d2 | n | В |
Масса, кг, не более |
Цена |
б | 4 | 70 | 6 | 16 | 3 | 15 | 0,5 | по запросу |
10 | 4 | 95 | 10 | 18 | 20 | 1,1 | по запросу | |
15 | 2 | 105 | 15 | 1,3 | по запросу | |||
4 | 25 | 1,7 | по запросу | |||||
25 | 3 | 115 | 25 | 4 | ||||
4 | 135 | 22 | 30 | 2,6 | по запросу | |||
32 | 2 | 32 | ||||||
3 | 165 | 24 | 6 | 35 | 5,1 | по запросу | ||
4 | ||||||||
40 | 3 | 40 | ||||||
4 | 200 | 29 | 40 | 8,6 | по запросу | |||
50 | 2 | 55 | ||||||
4 | 225 | 60 | 33 | 50 | 13,5 | по запросу | ||
65 | 2 | 70 | ||||||
3 | 245 | 50 | 18,0 | по запросу | ||||
4 | 260 | 36 | 55 | 20,1 | по запросу | |||
80 | 1 | 245 | 85 | 33 | 17,8 | по запросу | ||
2 | 260 | 90 | 36 | 19,9 | по запросу | |||
3 | 290 | 39 | 65 | 26,7 | по запросу | |||
4 | 300 | 85 | 8 | 70 | 33,2 | по запросу | ||
100 | 1 | 260 | 100 | 36 | 6 | 55 | 19,8 | по запросу |
2 | 290 | 39 | 65 | 29,9 | по запросу | |||
3 | 300 | 8 | 70 | 33,1 | по запросу | |||
4 | 330 | 42 | 80 | 46,3 | по запросу | |||
125 | 1 | 300 | 120 | 39 | 70 | 32,7 | по запросу | |
2 | 330 | 42 | 80 | 45,8 | по запросу | |||
3 | 400 | 48 | 85 | 73,2 | по запросу | |||
4 | 95 | 81,9 | по запросу | |||||
160 | 1 | 400 | 150 | 48 | 8 | 85 | 73,9 | по запросу |
2 | 95 | 81,4 | по запросу | |||||
3 | 460 | 55 | 105 | 119,1 | по запросу | |||
4 | 480 | 59 | 130 | 160,0 | по запросу | |||
200 | 1 | 460 | 195 | 55 | 105 | 119,3 | по запросу | |
2 | 480 | 59 | 130 | 159,3 | по запросу | |||
3 | 570 | 10 | 254,5 | по запросу |
Описание заглушек точеных фланцевых ГОСТ 22815-83
Заглушки точеные фланцевые ГОСТ 22815-83 применяются в нефтехимической промышленности для герметичного перекрытия потока транспортируемой среды. Они применимы для трубопроводов с линзовым уплотнением.
На данный тип заглушек применяется условное давление, которое составляет от 10 до 100 МПа. Температура рабочей среды фланцевой заглушки ГОСТ 22815-83 находится в пределах от -50 до +510°C.