Отводы ППУ
- Расчет заявки в течение 1 часа
- Продукция российского производства
- Доставка до транспортной компании бесплатно
Цены и типоразмеры на отводы ППУ
Диаметр стальной трубы / диаметр оболочки (тип изоляции), мм | Цена на отводы в ППУ изоляции без учета стальной трубы и отвода с НДС, руб./шт. | Цена на отводы в ППУ изоляции с учетом стальной трубы и отвода с НДС, руб./шт. | ||
ПЭ | ОЦ | ПЭ | ОЦ | |
57/125 (тип1) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
57/140 (тип2) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
76/140 (тип1) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
76/160 (тип2) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
89/160 (тип1) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
89/180 (тип2) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
108/180 (тип1) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
108/200 (тип2) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
133/225 (тип1) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
133/250 (тип2) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
159/250 (тип1) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
159/280 (тип2) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
219/315 (тип1) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
219/355 (тип2) | по запросу | по запросу | по запросу | 7 591 |
273/400 (тип1) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
273/450 (тип2) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
325/450 (тип1) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
325/500 (тип2) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
426/560 (тип1) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
426/630 (тип2) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
530/710 (тип1) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
630/800 (тип1) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
720/900 (тип1) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
820/1000 (тип1) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
820/1100 (тип2) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
920/1100 (тип1) | по запросу | по запросу/td> | по запросу | по запросу |
920/1200 (тип2) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
1020/1200 (тип1) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
ПЭ - Полиэтиленовая оболочка ОЦ - Оцинкованная оболочка |
Описание отводов ППУ
На специальном автоматизированном оборудовании на промышленных предприятиях изготавливается оцинкованная изоляция для труб. В соответствии с рекомендациями стандартов и технологии ведется производство продукции, благодаря чему в итоге изделие имеет высокое качество. От материала отводов будет зависеть метод изготовления - прессование, ковка, гибка или штамповка.
При устройстве разнообразных трубопроводов, которые предназначены для транспортировки углеводородов, подачи горячей и холодной воды используются отводы ППУ. Соединительные элементы устанавливают на теплотрассах как наземной, так и подземной прокладкой. Встречаются отводы в нефтегазовой и металлургической отрасли, в энергетике и кораблестроении. Данный элемент является незаменимый устройстве систем отопления, водоснабжения и канализации.