Переходы ППУ
- Расчет заявки в течение 1 часа
- Продукция российского производства
- Доставка до транспортной компании бесплатно
Цены и типоразмеры на переходы ППУ
перехода (d2), мм |
перехода (d1), мм |
|||
38 | 25 | 1500 | 4,6 | по запросу |
45 | 32 | 1500 | 5,5 | по запросу |
57 | 38 | 1500 | 6,7 | по запросу |
57 | 45 | 1500 | 7,3 | по запросу |
76 | 38 | 1500 | 8,0 | по запросу |
76 | 45 | 1500 | 8,6 | по запросу |
76 | 57 | 1500 | 9,2 | по запросу |
89 | 45 | 1500 | 11,1 | по запросу |
89 | 57 | 1500 | 11,7 | по запросу |
89 | 76 | 1500 | 13,0 | по запросу |
108 | 57 | 1500 | 13,3 | по запросу |
108 | 76 | 1500 | 14,6 | по запросу |
108 | 89 | 1500 | 17,1 | по запросу |
133 | 57 | 1500 | 16,0 | по запросу |
133 | 76 | 1500 | 17,3 | по запросу |
133 | 89 | 1500 | 19,8 | по запросу |
133 | 108 | 1500 | 21,4 | по запросу |
159 | 57 | 1500 | 19,7 | по запросу |
159 | 76 | 1500 | 21,0 | по запросу |
159 | 89 | 1500 | 23,5 | по запросу |
159 | 108 | 1500 | 25,2 | по запросу |
159 | 133 | 1500 | 27,9 | по запросу |
219 | 57 | 1500 | 31,9 | по запросу |
219 | 76 | 1500 | 33,2 | по запросу |
219 | 89 | 1500 | 35,7 | по запросу |
219 | 108 | 1500 | 37,3 | по запросу |
219 | 133 | 1500 | 40,0 | по запросу |
219 | 159 | 1500 | 43,9 | по запросу |
273 | 108 | 1500 | 49,4 | по запросу |
273 | 133 | 1500 | 52,1 | по запросу |
273 | 159 | 1500 | 55,9 | по запросу |
273 | 219 | 1500 | 68,3 | по запросу |
325 | 108 | 1500 | 57,1 | по запросу |
325 | 133 | 1500 | 59,8 | по запросу |
325 | 159 | 1500 | 63,7 | по запросу |
325 | 219 | 1500 | 76,1 | по запросу |
325 | 273 | 1500 | 88,4 | по запросу |
426 | 159 | 1500 | 79,8 | по запросу |
426 | 219 | 1500 | 92,3 | по запросу |
426 | 273 | 1500 | 104,7 | по запросу |
426 | 325 | 1500 | 112,6 | по запросу |
530 | 273 | 1500 | 124,6 | по запросу |
530 | 325 | 1500 | 132,5 | по запросу |
530 | 426 | 1500 | 148,9 | по запросу |
630 | 325 | 1500 | 159,0 | по запросу |
630 | 426 | 1500 | 176,2 | по запросу |
630 | 530 | 1500 | 196,2 | по запросу |
720 | 426 | 1500 | 193,9 | по запросу |
720 | 530 | 1500 | 214,3 | по запросу |
720 | 630 | 1500 | 241,8 | по запросу |
820 | 426 | 1500 | 226,3 | по запросу |
820 | 530 | 1500 | 248,1 | по запросу |
820 | 630 | 1500 | 275,9 | по запросу |
820 | 720 | 1500 | 293,7 | по запросу |
920 | 530 | 1500 | 284,5 | по запросу |
920 | 630 | 1500 | 313,2 | по запросу |
920 | 720 | 1500 | 332,2 | по запросу |
920 | 820 | 1500 | 366,5 | по запросу |
1020 | 530 | 1500 | 323,6 | по запросу |
1020 | 630 | 1500 | 353,3 | по запросу |
1020 | 720 | 1500 | 372,3 | по запросу |
1020 | 820 | 1500 | 408,5 | по запросу |
1020 | 920 | 1500 | 447,2 | по запросу |
1220 | 630 | 2390 | 666,4 | по запросу |
1220 | 720 | 2165 | 628,5 | по запросу |
1220 | 820 | 1945 | 609,2 | по запросу |
1220 | 920 | 1720 | 579,6 | по запросу |
1220 | 1020 | 1500 | 545,0 | по запросу |
1420 | 720 | 2550 | 872,7 | по запросу |
1420 | 820 | 2400 | 878,8 | по запросу |
1420 | 920 | 2186 | 860,4 | по запросу |
1420 | 1020 | 1900 | 795,9 | по запросу |
1420 | 1220 | 1500 | 676,1 | по запросу |
Область применения переходов ППУ
Переходы ППУ необходимы при при обустройстве надежной трубопроводной системы самого различного назначения. На сегодня, это один самых востребованных изделии, которое имеет все нормы соответствия государственного стандарта качества при изготовлении.
При производстве переходов ППУ используется высококачественная стальная труба, которая обрабатывается на отрезном станке, после чего, не специализированном оборудовании производится обработка торцов.На последнем этапе, стальную трубу покрывают одним из лучших современных теплоизоляционных материалов - пенополиуретан.
Сегодня, оболочка из пенополиуретана считается лучшей изоляция трубопроводов, которая обеспечивает высокий уровень защиты труб. Широко используются такие переходы в самых различных областях:
- при обустройстве систем теплопровода,
- нефтегазовая отрасль,
- обустройство водопровода жилого и технического назначения.